حلول بطاريات CTS من ليثيوم حديد فوسفات لآلات البناء
الوصف
تقدم شركة CTS أنظمة بطاريات عالية الأداء من نوع ليثيوم حديد فوسفات (LFP) المصممة خصيصًا لتشغيل آلات البناء كهربائيًّا. وتجمع حلول البطاريات ذات الجهد العالي التي نقدّمها بين سعة طاقة كبيرة، وناتج قدرة عالٍ، وتبريد سائل متقدم، وعمر دورة مطوّل لضمان تشغيلٍ موثوقٍ في أقسى بيئات مواقع العمل.
وقد صُمّمت بطاريات CTS لتطبيقات شديدة التطلب مثل الحفارات، واللودرات ذات العجلات، والجرافات، وشاحنات التعدين، وخلاطات الخرسانة، وهي تتميّز بأمانٍ فائقٍ، ومتانةٍ عاليةٍ، وقدرةٍ على التكامل المخصّص لتلبية متطلبات معدّاتكم.
أمدّ معدّاتكم الثقيلة بالطاقة مع بطاريات CTS — كفاءةٌ عاليةٌ، ومتانةٌ استثنائيةٌ، وبُنيت خصيصًا للظروف القاسية.


الميزات الرئيسية لنظام بطاريات CTS
١. جهد عالٍ وسعة كبيرة
منصة جهد واسعة (تصل إلى ١٠٠٠ فولت، ويمكن تخصيصها)
سعة بطارية كبيرة لفترات عمل ممتدة
تدعم التشغيل المستمر تحت الأحمال الثقيلة
2. مخرج طاقة عالي
أداء تفريغ قوي لمعدات التشغيل عالية الاستهلاك
توصيل طاقة مستقر خلال ظروف الحمل الذروة
مثالي لمهام الحفر والرفع والنقل
3. نظام تبريد سائل متقدم
إدارة حرارية فعّالة في الظروف القصوى
يمنع ارتفاع درجة الحرارة ويضمن استقرار النظام
يطيل عمر البطارية ويحسّن الأداء الأمني
4. عمر دورة طويل
أكثر من ٤٠٠٠ دورة مع احتفاظ عالٍ بالسعة
تقليل التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)
مناسب لسيناريوهات التشغيل عالية التكرار
5. أمان متفوق (كيمياء ليثيوم حديد فوسفات LFP)
استقرار حراري ممتاز مقارنةً بغيرها من كيميائيات الليثيوم
نظام إدارة البطارية الذكي المدمج (BMS)
حماية متعددة الطبقات: الشحن الزائد، والتفريغ الزائد، وحدوث دائرة قصيرة، ودرجة الحرارة
6. تصميم متين ومقاوم للظروف القاسية
مقاوم للاهتزاز والغبار والبيئات القاسية
علبة ذات تصنيف IP متوفرة
أداء موثوق في مواقع التعدين والبناء
بعض معايير البطارية لأغراض المرجعية
| وحدة Qty | الطاقة الكلية | فولت مشهود | السعة المقدرة | فولت العمل | الطاقة عند التفريغ @ 25 ℃ | |
| وحدة بطارية ليثيوم حديد فوسفات ١٥٣٫٦ فولت / ٢٣٠ أمبير-ساعة | 2S 1P | ٧٠٫٦ كيلوواط-ساعة | 307.2 فولت | 230Ah | 240 فولت–345.4 فولت | 70 كيلوواط قيمتها الاسمية 140 كيلوواط أقصى قدرة لمدة 10 ثوانٍ |
| 3S 1P | 105.9 كيلوواط ساعة | 460.8 فولت | 230Ah | 360 فولت إلى 525 فولت | 100 كيلوواط قيمتها الاسمية 200 كيلوواط أقصى قدرة لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 3S 2P | 211.9 كيلوواط ساعة | 460.8 فولت | 460Ah | 360 فولت إلى 525 فولت | 180 كيلوواط قيمتها الاسمية 360 كيلوواط أقصى قدرة لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 3S 3P | 317.7 كيلوواط ساعة | 460.8 فولت | 690Ah | 360 فولت إلى 525 فولت | 220 كيلوواط قيمتها الاسمية 440 كيلوواط أقصى قدرة لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 4S 1P | 141.3 كيلوواط ساعة | 614.4 فولت | 230Ah | 480 فولت إلى 700 فولت | 140 كيلوواط قيمتها الاسمية القدرة القصوى 280 كيلوواط لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 4S 2P | 282.4 كيلوواط ساعة | 614.4 فولت | 460Ah | 480 فولت إلى 700 فولت | القدرة الاسمية 240 كيلوواط القدرة القصوى 480 كيلوواط لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 4S 3P | 423.9كيلوواط ساعة | 614.4 فولت | 690Ah | 480 فولت إلى 700 فولت | القدرة الاسمية 300 كيلوواط القدرة القصوى 600 كيلوواط لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 5S 1P | 176.6 كيلوواط الساعة | 768 فولت | 230Ah | 600 فولت إلى 876 فولت | القدرة الاسمية 175 كيلوواط القدرة القصوى 350 كيلوواط لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 5S 2P | 353.2كيلوواط ساعة | 768 فولت | 460Ah | 600 فولت إلى 876 فولت | القدرة الاسمية 300 كيلوواط القدرة القصوى 600 كيلوواط لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 5S 3P | 529.8 كيلوواط ساعة | 768 فولت | 690Ah | 600 فولت إلى 876 فولت | 370 كيلوواط قيمتها الاسمية 740 كيلوواط كحد أقصى لمدة 10 ثوانٍ |
|
| وحدة بطارية ليثيوم حديد فوسفات بجهد 115.2 فولت وسعة 314 أمبير-ساعة | 3S 1P | 108.5 كيلوواط-ساعة | 345.6 فولت | 314Ah | 270 فولت إلى 394.2 فولت | 80 كيلوواط قيمتها الاسمية 160 كيلوواط كحد أقصى لمدة 10 ثوانٍ |
| 3S 2P | 217.0 كيلوواط ساعة | 345.6 فولت | 628Ah | 270 فولت إلى 394.2 فولت | 170 كيلوواط قيمتها الاسمية 300 كيلوواط كحد أقصى لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 3S 3P | 325.6 كيلوواط ساعة | 345.6 فولت | 942 أمبير ساعة | 270 فولت إلى 394.2 فولت | 250 كيلوواط اسمية 320 كيلوواط قصوى لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 4S 1P | 144.7 كيلوواط ساعة | 460.8 فولت | 314Ah | 360 فولت إلى 525 فولت | 115 كيلوواط اسمية 230 كيلوواط قصوى لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 4S 2P | 289.4 كيلوواط ساعة | 460.8 فولت | 628Ah | 360 فولت إلى 525 فولت | 230 كيلوواط اسمية 460 كيلوواط قصوى لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 4S 3P | 434.1 كيلوواط ساعة | 460.8 فولت | 942 أمبير ساعة | 360 فولت إلى 525 فولت | 345 كيلوواط قدرة اسمية 500 كيلوواط قدرة قصوى لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 5S 1P | 180.9 كيلوواط ساعة | 576 فولت | 314Ah | 450 فولت إلى 657 فولت | 144 كيلوواط قدرة اسمية 288 كيلوواط قدرة قصوى لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 5S 2P | 361.7 كيلوواط ساعة | 576 فولت | 628Ah | 450 فولت إلى 657 فولت | 280 كيلوواط قدرة اسمية 500 كيلوواط قدرة قصوى لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 5S 3P | 542.6 كيلوواط ساعة | 576 فولت | 942 أمبير ساعة | 450 فولت إلى 657 فولت | القدرة الاسمية 430 كيلوواط 500 كيلوواط قدرة قصوى لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 6S 1P | 217.0 كيلوواط ساعة | 691.2 فولت | 314Ah | 540 فولت إلى 788.4 فولت | 170 كيلوواط قيمتها الاسمية القدرة القصوى 340 كيلوواط لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 6S 2P | 434.1 كيلوواط ساعة | 691.2 فولت | 628Ah | 540 فولت إلى 788.4 فولت | 345 كيلوواط قدرة اسمية القدرة القصوى 600 كيلوواط لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 6S 3P | 651.1 كيلوواط ساعة | 691.2 فولت | 942 أمبير ساعة | 540 فولت إلى 788.4 فولت | القدرة الاسمية 500 كيلوواط القدرة القصوى 600 كيلوواط لمدة 10 ثوانٍ |
|
| وحدات بطارية ليثيوم حديد فوسفات بجهد 307.2 فولت وسعة 105 أمبير-ساعة | 1S 1P | 32.36 كيلوواط ساعة | 307.2 فولت | 105Ah | ٢٤٠–٣٤٥٫٤ فولت | القدرة الاسمية 32 كيلوواط القدرة القصوى 64 كيلوواط لمدة 10 ثوانٍ |
| 2S 1P | 64.5 كيلوواط ساعة | 614.4 فولت | 105Ah | 480-700 فولت | القدرة الاسمية 64 كيلوواط القدرة القصوى 128 كيلوواط لمدة 10 ثوانٍ |
|
| 2S 3P | 193.5 كيلوواط ساعة | 614.4 فولت | 315Ah | 480-700 فولت | القدرة الاسمية 135 كيلوواط القدرة القصوى 270 كيلوواط لمدة 10 ثوانٍ |
CTS يمكنها أيضًا توفير حلول طاقة شاملة لمعدات البناء
إن التحول إلى الطاقة الكهربائية يُعيد تشكيل قطاع البناء — وتوفر شركة CTS الحل الكامل لذلك.
من أنظمة البطاريات إلى مكونات نظم الدفع المتكاملة بالكامل، فإننا نقدّم ما يلي:
*أنظمة البطاريات
* المحركات الكهربائية
* أجهزة تحكم المحرك
* محولات شحن متنقلة (OBC)
* وحدة توزيع الطاقة (PDU)

هل تبحث عن حلٍّ موثوقٍ للبطاريات الليثيومية لمعدات البناء الخاصة بك؟
اتصل بشركة CTS اليوم للحصول على حل بطاريات مخصص مُصمَّم خصيصًا لمشروعك.
ونحن نساعدك على تحقيق كفاءة أعلى، وتكاليف أقل، وانتقال أسرع نحو التحول إلى الطاقة الكهربائية.
EN


















