CTS Elektro-Motorrad-Batterie 72V 96V 40Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100Ah Lithiumbatterie
CTS 72V- und 96V-Lithiumbatteriesysteme bieten bis zu 100Ah Kapazität, 40A Dauerentladung und leichtes Design. Von globalen E-Motorradherstellern aufgrund Zuverlässigkeit, Effizienz und langer Lebensdauer geschätzt. Fordern Sie noch heute die technischen Daten oder eine ROI-Analyse an.
Beschreibung
CTS High Performance ELectric Motorcycle Battery 72V 96V 40Ah 50Ah 60Ah Lithium-Akkupack
Elektro-Roller verwenden oft Lithium-Ionen-Akkus wegen ihrer hohen Energiedichte, hoher Leistung, geringem Gewicht und langer Lebensdauer. CTS OEM 72V 96V 50Ah bis 100Ah hohe Leistung akkupacks für verschiedene Roller und Motorräder. Jede Anfrage ist willkommen.
Warum haben Sie uns gewählt?
1. Qualität A neue NCM/LFP-Batterien (Foliezellen / 18650 / 21700...)
2. Integriertes intelligentes BMS, Schutz vor Überladung, Schutz vor Entladung, Kurzschlusschutz, Überstromschutz, Temperaturschutz
3. Geeignet für mehrere Marken von E-Motorrädern, Unterstützung bei der Anpassung der Batteriegröße
4. Konstruktionsdesign für einfache Demontage, Batteriekonnektor kann angepasst werden
5. Optionale APP-intelligente Steuerung
6. Kürzere Ladezeit
Grundparameter des Lithiumakkus (OEM verfügbar)
| Batterie Spezifikation | Zelle TYP | Abmessung (L*B*H) |
Grenzwerte Spannung | Max Aktuell | Gewicht | |||
| Volt | Ampere | (mm) | Niedriger | Oberer | Entlassung | Ladevorgang | ||
| 72 V | 21AH | Li-Ion | 155x155x155 | 60V | 84 V | 40A | 10A<br> | 9.7kg |
| 24h | Li-Ion | 175x155x155 | 60V | 84 V | 40A | 10A<br> | 10.7kg | |
| 26AH | Li-lon | 195x155x155 | 60V | 84 V | 40A | 10A<br> | 11,7 kg | |
| 30h | Li-Ion | 215x155x155 | 60V | 84 V | 40A | 10A<br> | 12.7kg | |
| 32AH | Li-lon | 235x155x155 | 60V | 84 V | 40A | 10A<br> | 13,7 kg | |
| 36h | Li-lon | 255x156x155 | 60V | 84 V | 40A | 10A<br> | 15.7kg | |
| 42AH | Li-Ion | 300x155x155 | 60V | 84 V | 40A | 10A<br> | 17,5 kg | |
| 45AH | Li-Ion | 340x155x155 | 60V | 84 V | 40A | 10A<br> | 18,5 kg | |
| 72 V | 18AH | - Ich weiß. | 430X160X160 | 60V | 84 V | 40A | 10A<br> | 14 kg |
| 24h | - Ich weiß. | 430X160X160 | 60V | 84 V | 40A | 10A<br> | 18kg | |
| 30h | - Ich weiß. | 430X190X160 | 60V | 84 V | 40A | 10A<br> | 23 kg | |
| 36h | - Ich weiß. | 430X220X160 | 60V | 84 V | 40A | 10A<br> | 25kg | |
| 42AH | - Ich weiß. | 430X260X160 | 60V | 84 V | 40A | 10A<br> | 30KG | |
EN


















