CTS Hochspannung Lifepo4 Batterie 215 kWh 418 kWh Industrie- und Gewerbe-Energiespeicher-Batteriesystem
Das CTS Hochspannungs-LiFePO4-Batteriesystem bietet skalierbare Speicherkapazität von 215–418 kWh, 90 % Entladetiefe, 8000 Zyklen. Von über 500 gewerblichen Standorten vertraut. >88 % Wirkungsgrad, Flüssigkühlung, CE/ISO-konform. Fordern Sie eine ROI-Analyse an.
Beschreibung
Produktvorteile
Hohe Sicherheit
Lithium-Iron-Phosphat-Batterien; modulare Feuerschutzkomponente; systemweite Feuerschutzkomponente.
Langer Lebenszyklus
Die Zyklenanzahl der Batteriezelle beträgt mehr als 8000 Zyklen die Lebensdauer des Systems kann mehr als 15 Jahre betragen
Effizientes und ausgewogenes BMS-System
hoch-effiziente Gleichrichtertechnologie zur Beseitigung von Reihenverlusten, Abtastchips sind die effizientesten im Branchenvergleich.
Einfache Installation
Standardisierte Produktgestaltung, Installation wird extrem vereinfacht, Benutzerinstallation ist bequem.
Bequemes Monitoring
Intelligente Fernwartung und -betrieb, Echtzeitüberwachung über App, mehrfacher Moduskontrollmodus, geeignet für verschiedene Anwendungen.
Effizientes Thermalsystem
Integriert ein hoch-effizientes Flüssigkeitskühlsystem und ein Flüssigkeitsheizsystem, das die Konsistenz der Einzelzellen effektiv gewährleisten kann.
Batterieparameter des industriellen kommerziellen Energiespeichersystems
- Alles-in-einem-System mit integrierten Batteriepacks
- Hochkapazität 215-418kWh
- Schutzgrad IP55
- Nenn-AC-Leistung 100kW-200kW
- Höhe 3000m (>3000m Abschwächung)
- Betriebstemperaturbereich -20~60°C (Abschwächung über 45°C)
| Modelle | CTSHV215 | CTSHV418 | |
| Batteriesystemparameter | Zellentyp | LFP 3.2V280Ah | LFP(3.2V314Ah) |
| Batteriepack-Konfiguration | 1P48S/43kWh | 1P52S/52.25kWF | |
| Batteriesystemkonfiguration | P240S(5*1P48S) | P416S(8*1P52S) | |
| Nennspannung der Batterie | 768 V | - nicht mehr als | |
| Batterieversorgungsbereich | 672V~864V | 1164.8V~1497.6V | |
| Nominelle Energie (BOL) | 215.04kWh | 418kWh | |
| Empfohlene Entladetiefe | 90% | 90% | |
| AC-Parameter | Nennleistung | 100 kW | 200 kW |
| Maximale Ausgangsleistung | 110 kW | 220kW | |
| Nennnetzspannung | 400V | 690V | |
| Erlaubte Netzspannung | -15%~10% | -15%~15% | |
| Nennnetzfrequenz | 50Hz/60Hz | ||
| AC-Stromharmonische | <3% | ||
| Kommunikationszugangsmethode | dreiphasig und dreifach | ||
| Lade-Entlade-Umschaltzeit | < 100 ms | ||
| systemparameter | Systemeffizienz | >88% | |
| Lade-Entladerate | ≤0,5P | ||
| lebenszyklen | 8000 | ||
| Schutz | iP54 | ||
| Überspannungsschutz | Gleichstrom Typ Ⅱ/Wechselstrom Typ Ⅱ | ||
| Thermisches Management | Flüssigkeitskühlung/Luftkühlung | ||
| Brandmeldeanlage | Heptafluorpropan/Aerosol/Perfluorhexan/Wasser Löschung (optional) | ||
| Betriebstemperaturbereich | -20℃~60℃ | ||
| Arbeitsfeuchtigkeitsbereich | 0~95% | ||
| Lagerungstemperaturbereich | -30℃~60℃ | ||
| Zulässige Höhenlage | ≤3000m | ≤3000m | |
| geräuschentwicklung | ≤75dB | ≤80dB | |
| gewicht | 2500KG | 3500kg | |
| Abmessungen (Breite * Tiefe * Höhe) | 1400*1360*2200mm | 1500*1500*2500mm | |
| schnittstelle für Kommunikation | RS485/Ethernet/CAN | ||
| Kommunikationsprotokoll | EC61850/Modbus RTU/Modbus TCP | ||

EN


















