CTS-Energiespeicher-Batterie-System für Zuhause 51.2v 200ah stapelbare Lifepo4-Batterie mit 5kw-Wechselrichter alles in einem Batteriesystem
CTS All-in-One-Heimspeichersystem mit Wechselrichter. Das CTS 51,2-V-Stackable-LiFePO₄-Batteriesystem ist eine sichere, zuverlässige und flexible Energiespeicherlösung, die für den Einsatz in privaten Solaranlagen und als Notstromversorgung konzipiert ist. Aufbauend auf fortschrittlicher Lithium-Eisenphosphat-Technologie bietet dieses System eine lange Zyklenlebensdauer, hohe Effizienz und skalierbare Kapazität, um unterschiedlichste häusliche Energiebedürfnisse zu decken.
Beschreibung

Produktmerkmale
★ A+++ LFP-Zelle und zuverlässiger BMS-Design
★ Moduldesign mit flexiblem Ausbau auf 30 kWh
★ Schiebemechanismus und Rollenkonstruktion gewährleisten eine einfache und schnelle Installation des Systems
★ Integrierter MPPT mit 99 % Effizienz
★ Niederspannungs-Batterien und -Wechselrichter bieten kostengünstige Speichersysteme
★ Betriebstemperatur reicht von -10°C bis 55°C
★ Moduldesign mit flexiblem Ausbau auf 30 kWh
★ Schiebemechanismus und Rollenkonstruktion gewährleisten eine einfache und schnelle Installation des Systems
★ Integrierter MPPT mit 99 % Effizienz
★ Niederspannungs-Batterien und -Wechselrichter bieten kostengünstige Speichersysteme
★ Betriebstemperatur reicht von -10°C bis 55°C
| Systemspezifikation | ||||||
| Modell | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
| Wechselrichter-Parameter | ||||||
| Leistung pv | 4000W | |||||
| PV Maximal-Ladestrom | 80A | |||||
| Max. PV-Spannung | 145vdc | |||||
| MPPT-Spannungsbereich | 64~130VDC | |||||
| Anzahl der MPPT | 1 | |||||
| EPS-Ausgangsleistung | 5000W | |||||
| EPS-Ausgangsspannung | 230Vac | |||||
| EPS-Ausgangsstrom | 21.7a | |||||
| EPS-Ausgangsfrequenz | 50/60HZ | |||||
| EPS-Übertragungszeit | ≤ 20ms | |||||
| Wellenform | Rein sinus-Welle | |||||
| Wechselstrom | 60A | |||||
| Batterieparameter | ||||||
| Batterietyp | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Nennspannung | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Nennkapazität | 100 Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500h | 600h |
| Energie(25°C, 0.5C) | 5,12 kWh | 10,24kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
| Sicherheitsstandard | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Systemparameter | ||||||
| Display | 7-Zoll-Touch-LCD | |||||
| Betriebstemperatur | -10°C bis 60°C | |||||
| Feuchtigkeit | 15%~85%(Keine Kondensation) | |||||
| Abmessungen (B*T*H) mm | 600*475*450 | 600*475*635 | 600*470*800 | 600*475*968 | 600*470*1150 | 600*470*1302 |
| gewicht | 88kg | 136 kg | 184KG | 232kg | 280 kg | 328kg |
Produktvorteile
* Plug-and-Play-Setup reduziert Installationszeit und -kosten.
* Modulares Stapeln ermöglicht eine einfache Leistungsanpassung, wenn sich Ihr Energiebedarf erhöht.
* LiFePO₄-Chemie bietet lange Lebensdauer und überlegene Sicherheit.
* Intelligente BMS schützt vor Überladung, Tiefentladung, Überhitzung und Kurzschlüssen.
* Hohe Kompatibilität mit hybriden Solarwechselrichtern und Energiesystemen.
* Hochwertiges IP55-Gehäuse gewährleistet Langlebigkeit in unterschiedlichen Umgebungen.
* Fernüberwachung und Benutzeroberfläche für Echtzeit-Systeminformationen.


EN


















