CTS Powerwall 48V Batterie 5kwh 10kwh Lifepo4 Batterie 48v 200ah 100ah Heimspeicherbatterie
CTS Powerwall 48 V LiFePO4-Batterie bietet über 6000 Zyklen, 98 % Effizienz und eine Lebensdauer von 15 Jahren. Skalierbar bis zu 80 kWh, IP20-geschützt, kompatibel mit Deye, Growatt, Victron und mehr. Von über 500 gewerblichen Standorten vertraut. Fordern Sie noch heute eine ROI-Analyse oder technische Demo an.
Beschreibung
CTS Powerwall 48V Batterie 5kwh 10kwh Lifepo4 Batterie 48v 200ah 100ah Heimspeicherbatterie
Produkteinführung


| Spezifikation der Batterie | |||
| Modell | LW25200 | LW51100AH | LW51100 |
| Grundparameter | |||
| Batterietyp | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Nennspannung | 25,6V | 51,2V | 51,2V |
| Nennkapazität | 200Ah | 100 Ah | 200Ah |
| Energie(25°C, 0.5C) | 5,12 kWh | 5,12 kWh | 10,24kWh |
| Größe | 520*547*182mm | 520*547*182mm | 820*547*182mm |
| gewicht | 55 kg | 55 kg | 105kg |
| Elektrischer Parameter | |||
| Spannungsbereich | 22,4~28,8VDC | 44,8~57,6VDC | 44,8~57,6VDC |
| Gleichtspannung | 28 V | 56V | 56V |
| Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 100A | 100A | 100A |
| Pulsentladestrom | 150A(1 Sek) | 150A(1 Sek) | 150A(1 Sek) |
| Empfohlener Entladestrom | ≤100A | ≤50A | ≤100A |
| Maximaler kontinuierlicher Ladestrom | 50A | 50A | 50A |
| Empfohlene Ladeströmung | ≤60A | ≤30A | ≤60A |
| lad Zyklusleben (25°C, 0.5C, 90%DOD) | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen |
| Designlebensdauer | >15Jahre | >15Jahre | >15Jahre |
| Anschluss | M8 | ||
| IP-Stufe | IP20 | ||
| Maximale Anzahl an parallelen Geräten | 8Stück | ||
| Sicherheitsstandard | IEC62619, UN38.3, MSDS | ||
| kommunikationsfunktion | RS485/CAN (unterstützte Wechselrichtermarken: Deye, Growatt, Luxpower, Solax, Victron, Goodwe, Sofar, SMA, Pylontec) | ||
| BMS-Schutz | Überladung, Entladeschutz, Übertemperatur, Überstrom, Kurzschluss | ||
EN


















