Soluciones de baterías LiFePO4 CTS para maquinaria de construcción
Descripción
CTS ofrece sistemas de baterías de litio hierro fosfato (LFP) de alto rendimiento diseñados específicamente para la electrificación de maquinaria de construcción. Nuestras soluciones de baterías de alta tensión combinan una gran capacidad energética, una elevada potencia de salida, un avanzado sistema de refrigeración líquida y una larga vida útil en ciclos, garantizando un funcionamiento fiable en los entornos más exigentes de obra.
Diseñadas para aplicaciones exigentes como excavadoras, cargadoras sobre ruedas, bulldozers, camiones mineros y hormigoneras, las baterías CTS ofrecen una seguridad superior, una gran durabilidad y una integración personalizable para adaptarse a los requisitos de su equipo.
Alimente su maquinaria pesada con CTS: eficiente, robusta y construida para condiciones extremas.


Características principales del sistema de baterías CTS
1. Alta tensión y gran capacidad
Plataforma de voltaje amplia (hasta 1000 V, personalizable)
Gran capacidad de batería para prolongar las horas de trabajo
Soporta operación continua bajo carga pesada
2. Alta potencia de salida
Excelente rendimiento de descarga para equipos de alta demanda
Entrega estable de potencia durante condiciones de carga máxima
Ideal para tareas de excavación, elevación y transporte
3. Sistema avanzado de refrigeración líquida
Gestión térmica eficiente en condiciones extremas
Evita el sobrecalentamiento y garantiza la estabilidad del sistema
Alarga la vida útil de la batería y mejora el rendimiento en seguridad
4. Larga vida útil en ciclos
más de 4000 ciclos con alta retención de capacidad
Reducción del Costo Total de Propiedad (TCO)
Adecuado para escenarios de operación de alta frecuencia
5. Seguridad superior (química LFP)
Excelente estabilidad térmica en comparación con otras químicas de litio
BMS inteligente integrado (Sistema de gestión de baterías)
Protección multicapa: sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito y temperatura
6. Diseño robusto y duradero
diseñado para resistir vibraciones, polvo y entornos agresivos
Carcasa con clasificación IP disponible
Rendimiento fiable en minas y obras de construcción
Algunos parámetros de la batería para referencia
| Cantidad de Módulos | Energía total | Voltaje Nominal | Capacidad nominal | Voltios de trabajo | potencia de descarga @ 25 ℃ | |
| módulo de batería Lifepo4 de 153,6 V y 230 Ah | 2S 1P | 70,6 kWh | 307,2 V | 230Ah | 240 V–345,4 V | 70 kW nominal 140 kW de potencia máxima durante 10 s |
| 3S 1P | 105.9kWh | las demás | 230Ah | 360V-525V | 100 kW nominales 200 kW de potencia máxima durante 10 s |
|
| 3S 2P | 211.9kWh | las demás | 460Ah | 360V-525V | 180 kW nominales 360 kW de potencia máxima durante 10 s |
|
| 3S 3P | 317.7kWh | las demás | 690Ah | 360V-525V | 220 kW nominales 440 kW de potencia máxima durante 10 s |
|
| 4S 1P | 141.3kWh | el valor de las emisiones | 230Ah | 480V-700V | 140 kW nominales 280 kW de potencia máxima durante 10 s |
|
| 4S 2P | 282.4kWh | el valor de las emisiones | 460Ah | 480V-700V | 240 kW nominales 480 kW de potencia máxima durante 10 s |
|
| 4S 3P | 423.9kWh | el valor de las emisiones | 690Ah | 480V-700V | 300 kW nominales 600 kW de potencia máxima durante 10 s |
|
| 5S 1P | 176.6kWh | 768v | 230Ah | 600V-876V | 175 kW nominales 350 kW de potencia máxima durante 10 s |
|
| 5S 2P | 353.2kWh | 768v | 460Ah | 600V-876V | 300 kW nominales 600 kW de potencia máxima durante 10 s |
|
| 5S 3P | 529.8kWh | 768v | 690Ah | 600V-876V | potencia nominal de 370 kW potencia máxima de 740 kW durante 10 s |
|
| módulo de batería Lifepo4 de 115,2 V y 314 Ah | 3S 1P | 108,5 kWh | 345.6V | las demás | 270V-394.2V | potencia nominal de 80 kW potencia máxima de 160 kW durante 10 s |
| 3S 2P | 217.0kWh | 345.6V | las demás | 270V-394.2V | potencia nominal de 170 kW potencia máxima de 300 kW durante 10 s |
|
| 3S 3P | 325,6 kWh | 345.6V | 942 Ah | 270V-394.2V | 250 kW nominales 460 kW máximos durante 10 s |
|
| 4S 1P | 144,7 kWh | las demás | las demás | 360V-525V | 115 kW nominales 230 kW máximos durante 10 s |
|
| 4S 2P | 289,4 kWh | las demás | las demás | 360V-525V | 230 kW nominales 460 kW máximos durante 10 s |
|
| 4S 3P | 434,1 kWh | las demás | 942 Ah | 360V-525V | 345 kW nominales 450 kW máximos durante 10 s |
|
| 5S 1P | 180,9 kWh | 576V | las demás | 450V-657V | 144 kW nominales 288 kW máximos durante 10 s |
|
| 5S 2P | 361,7 kWh | 576V | las demás | 450V-657V | 280 kW nominales 500 kW máximos durante 10 s |
|
| 5S 3P | 542,6 kWh | 576V | 942 Ah | 450V-657V | 430 kW nominales 500 kW máximos durante 10 s |
|
| 6S 1P | 217.0kWh | las demás | las demás | 540V-788.4V | potencia nominal de 170 kW 340 kW de potencia máxima durante 10 s |
|
| 6S 2P | 434,1 kWh | las demás | las demás | 540V-788.4V | 345 kW nominales 600 kW de potencia máxima durante 10 s |
|
| 6S 3P | 651,1 kWh | las demás | 942 Ah | 540V-788.4V | 500 kW nominales 600 kW de potencia máxima durante 10 s |
|
| módulos de batería LiFePO₄ de 307,2 V y 105 Ah | 1S 1P | 32.36kWh | 307,2 V | 105ah | 240–345,4 V | 32 kW nominales 64 kW de potencia máxima durante 10 s |
| 2S 1P | 64.5kWh | el valor de las emisiones | 105ah | 480-700V | 64 kW nominales 128 kW de potencia máxima durante 10 s |
|
| 2S 3P | 193.5kWh | el valor de las emisiones | 315Ah | 480-700V | 135 kW nominales potencia máxima de 270 kW durante 10 s |
CTS también puede proporcionar soluciones integrales de energía para equipos de construcción
La electrificación está transformando la industria de la construcción, y CTS ofrece la solución completa.
Desde sistemas de baterías hasta componentes de tren motriz totalmente integrados, ofrecemos:
*Sistemas de baterías
* Motores eléctricos
* Controladores de motor
* Cargadores a Bordo (OBC)
* PDU (Unidad de Distribución de Energía)

¿Busca una solución fiable de baterías de litio para su maquinaria de construcción?
Póngase en contacto con CTS hoy mismo para obtener un solución de baterías personalizada adaptada a su proyecto.
Le ayudamos a lograr una mayor eficiencia, menores costos y una transición más rápida a la electrificación.
EN


















