CTS Powerwall 48v akku 5kwh 10kwh Lifepo4 akku 48v 200ah 100ah kotienergiavarastointi akku
CTS Powerwall 48 V:n LiFePO4-akku tarjoaa yli 6000 sykliä, 98 % hyötysuhteen ja 15 vuoden käyttöiän. Laajennettavissa jopa 80 kWh:iin, IP20-luokiteltu, yhteensopiva Deye-, Growatt-, Victron- ja muiden kanssa. Luotettu yli 500 kaupallisessa kohteessa. Pyydä ROI-analyysi tai tekninen esittely jo tänään.
Kuvaus
CTS Powerwall 48v akku 5kwh 10kwh Lifepo4 akku 48v 200ah 100ah kotienergiavarastointi akku
Tuotteen esittely


| Akkujen eritelmät | |||
| Malli | LW25200 | LW51100AH | LW51100 |
| Perusparametri | |||
| Akutyyppi | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nimellisjännite | 25.6V | 51,2V | 51,2V |
| Nimelliskapasiteetti | 200Ah | 100 AH | 200Ah |
| Energia (25°C, 0.5C) | 5.12kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
| Koko | 520*547*182mm | 520*547*182mm | 820*547*182mm |
| paino | 55 kg | 55 kg | 105 kg |
| Sähköinen parametri | |||
| Jännitealue | 22.4~28.8VDC | 44.8~57.6VDC | 44.8~57.6VDC |
| Höyrylämmitysspanjaus | 28V | 56V | 56V |
| Maksimi jatkuva latausvirta | 100A | 100A | 100A |
| Pulssilatausvirta | 150A(1 Sec) | 150A(1 Sec) | 150A(1 Sec) |
| Suositeltu latausvirta | ≤100A | ≤50A | ≤100A |
| Maksimi jatkuva latausvirta | 50A | 50A | 50A |
| Suositellaan latausvirtaa | ≤60A | ≤30A | ≤60A |
| kiertoelämä (25°C, 0.5C, 90%DOD) | >6000 sykliä | >6000 sykliä | >6000 sykliä |
| Suunnittelutodellisuus | >15 vuotta | >15 vuotta | >15 vuotta |
| Päätelaite | M8 | ||
| IP-taso | IP20 | ||
| Maksimi rinnakkaisluku | 8kpl | ||
| Turvastandardi | IEC62619, UN38.3, MSDS | ||
| viestintäfunktio | RS485/CAN (tukee kääntäjämerkkejä: Deye, Growatt, Luxpower, Solax, Victron, Goodwe, Sofar, SMA, Pylontec) | ||
| BMS-suojaus | Ylikoste, ylipusku, ylikuuma, ylikirvytys, lyhytkierto | ||
EN


















