Toutes les catégories

CTS 48V 60V 72V 20ah 350ah 40ah 50ah batterie au lithium pour scooter électrique, 60V 72V batterie de remplacement pour scooter électrique, vélo électrique, moto électrique


CTS fournit des batteries lithium pour scooters et motos électriques. Les batteries sont disponibles en options 48V - 72V avec des capacités allant de 20Ah à 350Ah. Ces batteries sont conçues pour répondre aux exigences en puissance de ces véhicules, garantissant une performance fiable et une alimentation énergétique durable. Avec une technologie avancée et un contrôle qualité strict, elles améliorent l'efficacité et le fonctionnement des scooters et motos électriques.
Description

Avantages du produit

1. Qualité et sécurité élevées : Des packs de batteries de catégorie A équipés de mesures de sécurité telles que l'interruption thermique et la protection contre les surtensions garantissent un fonctionnement sûr et fiable.

2. Performance robuste et puissance durable : Conçues pour une livraison d'énergie puissante, nos batteries offrent une performance exceptionnelle et une endurance longue durée.

3. Personnalisable et compatible avec le système : Notre batterie est conçue pour être très adaptable, en soutenant la personnalisation afin de répondre à des besoins spécifiques. Elle est idéale pour une intégration dans des stations de changement de batteries intelligentes et compatible avec divers systèmes et applications, garantissant un fonctionnement fluide.

4. Conception compacte et portable : Dotée d'une construction compacte et légère, cette batterie est facile à stocker et à transporter, assurant une manipulation sans tracas.

5. Suivi en temps réel via une application mobile : Notre application mobile spécialisée permet aux utilisateurs de surveiller l'état et les performances de la batterie en temps réel.

batterie LFP 48V paquets

Batterie  Spécification Cellule  Type Dimension
(L*P*H)
Cutoff  Tension Max  Actuel Poids
Volt Ampère (mm) Inférieur Le haut Décharge Charge
48V(13S) 18AH L'équipement de traitement 155x155x155 37V 54.6V 40A 10A 6.5kg
21AH L'équipement de traitement 175x155x155 37V 54.6V 40A 10A 7kg
24AH L'équipement de traitement 195x155x155 37V 54.6V 40A 10A 7,5KG
26AH L'équipement de traitement 215x155x155 37V 54.6V 40A 10A 8.3kg
29AH L'équipement de traitement 235x155x155 37V 54.6V 40A 10A 9KG
31AH L'équipement de traitement 255x155x155 37V 54.6V 40A 10A 9.5kg
36AH L'équipement de traitement 300x155x155 37V 54.6V 40A 10A 11 kg
42AH L'équipement de traitement 340x155x155 37V 54.6V 40A 10A 12,2 kg
48V(15S) 18AH LFP 190x160x240 38V 54.8V 40A 10A 9KG
24AH LFP 190x160x240 38V 54.8V 40A 10A 11,5 kg
30AH LFP 190x190x240 38V 54.8V 40A 10A 15kg
36AH LFP 225x190x240 38V 54.8V 40A 10A 17.5kg
42AH LFP 260x190x240 38V 54.8V 40A 10A 20KG
48AH LFP 295x190x240 38V 64.8V 40A 10A 23KG

blocs de batteries 60V

Spécifications de la batterie Type de cellule Dimension
(L*P*H)
Tension de coupure Courant maximal Poids
Volt Ampère (mm) Inférieur Le haut Décharge Charge
62.9V/17S 21AH Li-lon 195X155X203 50V 71.4V 40A 10A 8,5Kg
24AH L'équipement de traitement 195X155X203 50V 71.4V 40A 10A 9.4KG
26AH L'équipement de traitement 215X180X165 50V 71.4V 40A 10A 10.2kg
30AH L'équipement de traitement 235X180X165 50V 71.4V 40A 10A 11 kg
32AH L'équipement de traitement 255X180X165 50V 71.4V 40A 10A 12kg
36AH L'équipement de traitement 215X180X165 50V 71.4V 40A 10A 14,6kg
60V/19S 18AH LFP 260x240x155 50V 69.4V 40A 10A 8,5Kg
24AH LFP 260x240x156 50V 69.4V 40A 10A 9.4KG
30AH LFP 260x240x195 50V 69.4V 40A 10A 10.2kg
36AH LFP 260x240x235 50V 69.4V 40A 10A 11 kg
42AH LFP 260x240x260 50V 69.4V 40A 10A 12kg
48AH LFP 260x240x295 50V 69.4V 40A 10A 13.6kg

Applications du produit

CTS BATTERY (8).jpg

Obtenez un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
Email
Mobile/WhatsApp
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000