Solutions de batteries LiFePO4 CTS pour les machines de construction
Description
CTS fournit des systèmes de batteries haute performance au lithium fer phosphate (LFP), spécifiquement conçus pour l’électrification des machines de chantier. Nos solutions de batteries haute tension associent une grande capacité énergétique, une forte puissance de sortie, un système avancé de refroidissement liquide et une longue durée de vie en cycles afin d’assurer un fonctionnement fiable dans les environnements de chantier les plus exigeants.
Conçues pour des applications exigeantes telles que les pelles hydrauliques, les chargeuses sur pneus, les bulldozers, les camions miniers et les malaxeurs à béton, les batteries CTS offrent une sécurité supérieure, une grande robustesse et une intégration personnalisable adaptée aux exigences de vos équipements.
Alimentez vos machines lourdes avec les batteries CTS — efficaces, robustes et conçues pour des conditions extrêmes.


Principales caractéristiques du système de batteries CTS
1. Haute tension et grande capacité
Plage de tension étendue (jusqu’à 1000 V, personnalisable)
Grande capacité de batterie pour des durées de fonctionnement prolongées
Prend en charge un fonctionnement continu sous forte charge
2. Puissance élevée
Performances de décharge élevées pour les équipements à forte demande
Alimentation électrique stable en conditions de charge maximale
Idéal pour les tâches de terrassement, de levage et de transport
3. Système de refroidissement liquide avancé
Gestion thermique efficace dans des conditions extrêmes
Prévient la surchauffe et garantit la stabilité du système
Allonge la durée de vie de la batterie et améliore les performances en matière de sécurité
4. Longue durée de vie en cycles
plus de 4000 cycles avec une rétention élevée de la capacité
Réduction du coût total de possession (TCO)
Adapté aux scénarios d’exploitation à haute fréquence
5. Sécurité supérieure (chimie LFP)
Excellente stabilité thermique par rapport aux autres chimies lithium
BMS intelligent intégré (système de gestion de batterie)
Protection multicouche : surcharge, décharge excessive, court-circuit, température
6. Conception robuste et durable
conçu pour résister aux vibrations, à la poussière et aux environnements sévères
Boîtier certifié IP disponible
Performance fiable sur les sites miniers et de construction
Certains paramètres de batterie à titre indicatif
| Quantité de modules | Énergie totale | Volt nominal | Capacité nominale | Volt de fonctionnement | puissance de décharge @ 25 ℃ | |
| module batterie LiFePO4 153,6 V / 230 Ah | 2S 1P | 70,6 kWh | 307,2 V | 230 Ah | 240 V – 345,4 V | 70 kW nominal 140 kW crête pendant 10 s |
| 3S 1P | 105,9kWh | autres | 230 Ah | 360V-525V | 100 kW nominal 200 kW crête pendant 10 s |
|
| 3S 2P | 211,9kWh | autres | 460Ah | 360V-525V | 180 kW nominal 360 kW crête pendant 10 s |
|
| 3S 3P | 317,7kWh | autres | 690Ah | 360V-525V | 220 kW nominal 440 kW crête pendant 10 s |
|
| 4S 1P | 141,3kWh | 614,4V | 230 Ah | 480V-700V | 140 kW nominal 280 kW en crête pendant 10 s |
|
| 4S 2P | 282,4kWh | 614,4V | 460Ah | 480V-700V | 240 kW nominal 480 kW en crête pendant 10 s |
|
| 4S 3P | 423.9kWh | 614,4V | 690Ah | 480V-700V | 300 kW nominal 600 kW en crête pendant 10 s |
|
| 5S 1P | 176.6kWh | 768V | 230 Ah | 600V-876V | 175 kW nominal 350 kW en crête pendant 10 s |
|
| 5S 2P | 353.2kWh | 768V | 460Ah | 600V-876V | 300 kW nominal 600 kW en crête pendant 10 s |
|
| 5S 3P | 529.8kWh | 768V | 690Ah | 600V-876V | 370 kW nominaux 740 kW en crête pendant 10 s |
|
| module de batterie LiFePO4 de 115,2 V et 314 Ah | 3S 1P | 108,5 kWh | 345.6V | pour les appareils à sous-vêtements | 270V-394.2V | 80 kW nominaux 160 kW en crête pendant 10 s |
| 3S 2P | 217.0kWh | 345.6V | 628Ah | 270V-394.2V | 170 kW nominaux 300 kW en crête pendant 10 s |
|
| 3S 3P | 325,6 kWh | 345.6V | 942 Ah | 270V-394.2V | 250 kW nominaux 460 kW en pointe pendant 10 s |
|
| 4S 1P | 144,7 kWh | autres | pour les appareils à sous-vêtements | 360V-525V | 115 kW nominaux 230 kW en pointe pendant 10 s |
|
| 4S 2P | 289,4 kWh | autres | 628Ah | 360V-525V | 230 kW nominaux 460 kW en pointe pendant 10 s |
|
| 4S 3P | 434,1 kWh | autres | 942 Ah | 360V-525V | 280 kW nominal 500 kW en pointe pendant 10 s |
|
| 5S 1P | 180,9 kWh | 576V | pour les appareils à sous-vêtements | 450V-657V | 144 kW nominal 288 kW en pointe pendant 10 s |
|
| 5S 2P | 361,7 kWh | 576V | 628Ah | 450V-657V | 280 kW nominal 500 kW en pointe pendant 10 s |
|
| 5S 3P | 542,6 kWh | 576V | 942 Ah | 450V-657V | puissance nominale de 430 kW 500 kW en pointe pendant 10 s |
|
| 6S 1P | 217.0kWh | 691.2V | pour les appareils à sous-vêtements | 540V-788.4V | 170 kW nominaux puissance maximale de 340 kW pendant 10 s |
|
| 6S 2P | 434,1 kWh | 691.2V | 628Ah | 540V-788.4V | 280 kW nominal 600 kW en crête pendant 10 s |
|
| 6S 3P | 651,1 kWh | 691.2V | 942 Ah | 540V-788.4V | puissance nominale de 500 kW 600 kW en crête pendant 10 s |
|
| modules de batterie LiFePO4 307,2 V – 105 Ah | 1S 1P | 32,36kWh | 307,2 V | 105Ah | 240–345,4 V | puissance nominale de 32 kW puissance maximale de 64 kW pendant 10 s |
| 2S 1P | 64,5kWh | 614,4V | 105Ah | 480-700V | puissance nominale de 64 kW puissance maximale de 128 kW pendant 10 s |
|
| 2S 3P | 193.5kWh | 614,4V | 315Ah | 480-700V | puissance nominale de 135 kW puissance maximale de 270 kW pendant 10 s |
CTS peut également fournir des solutions énergétiques clés en main pour les équipements de construction
L’électrification transforme le secteur de la construction — et CTS propose la solution complète.
Des systèmes batteries aux composants de groupe motopropulseur entièrement intégrés, nous fournissons :
*Systèmes de Batterie
* Moteurs électriques
* Contrôleur de moteur
* Chargeurs à bord (OBC)
* PDU (unité de distribution d'énergie)

Vous recherchez une solution fiable de batterie au lithium pour vos machines de chantier ?
Contactez CTS dès aujourd’hui pour obtenir un solution de batterie sur mesure adaptée à votre projet.
Nous vous aidons à atteindre une efficacité accrue, des coûts réduits et une transition accélérée vers l’électrification.
EN


















