Système de batterie de stockage d'énergie à domicile CTS 51.2v 200ah batterie lifepo4 empilable avec onduleur 5kw tout en un système de batterie
Système de stockage d'énergie domestique tout-en-un CTS avec onduleur, le système de batterie LiFePO₄ empilable CTS 51,2 V est une solution de stockage d'énergie sûre, fiable et flexible conçue pour les applications solaires résidentielles et l'alimentation de secours. Conçu avec une technologie avancée de phosphate de fer et de lithium, ce système offre une longue durée de cycle, une haute efficacité et une capacité évolutible afin de répondre aux besoins énergétiques variés des foyers.
Description

Caractéristiques du produit
★ Cellule LFP A+++ et conception fiable du BMS
★ Conception de module avec extension flexible jusqu'à 30kWh
★ La conception de poulies et de rails garantit une installation facile et rapide du système
★ Intégré MPPT avec une efficacité de 99%
★ Les batteries et onduleurs à basse tension offrent des systèmes de stockage économiques
★ Température de fonctionnement allant de -10°C à 55°C
★ Conception de module avec extension flexible jusqu'à 30kWh
★ La conception de poulies et de rails garantit une installation facile et rapide du système
★ Intégré MPPT avec une efficacité de 99%
★ Les batteries et onduleurs à basse tension offrent des systèmes de stockage économiques
★ Température de fonctionnement allant de -10°C à 55°C
| Spécification du système | ||||||
| Modèle | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
| Paramètre de l'onduleur | ||||||
| Puissance d'entrée PV | 4000W | |||||
| Courant de charge PV maximal | 80A | |||||
| Tension PV max | 145 Vdc | |||||
| Plage de tension MPPT | 64~130VDC | |||||
| Nombre de MPPT | 1 | |||||
| Puissance de sortie EPS | 5000W | |||||
| Tension de sortie EPS | pour les appareils de type à combustion | |||||
| Courant de sortie EPS | 21.7A | |||||
| Fréquence de sortie EPS | 50/60 Hz | |||||
| Temps de transfert EPS | ≤ 20ms | |||||
| Forme de vague | Une vague sinusoïdale pure | |||||
| Courant de charge AC | 60A | |||||
| Paramètre de batterie | ||||||
| Type de batterie | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tension nominale | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Capacité nominale | 100 Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500AH | 600AH |
| Énergie (25°C, 0.5C) | 5.12kWh | 10.24kWh | 15,36kWh | 20,48 KWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
| Norme de sécurité | IEC62619, UN38.3, FDS | |||||
| Paramètre système | ||||||
| Affichage | écran LCD tactile de 7 pouces | |||||
| Température de fonctionnement | -10°C à 60°C | |||||
| Humidité | 15%~85% (Pas de condensation) | |||||
| Dimensions (L*P*H) mm | 600*475*450 | 600*475*635 | 600*470*800 | 600*475*968 | 600*470*1150 | 600*470*1302 |
| poids | 88kg | 136KG | 184KG | 232kg | 280 kg | 328kg |
Avantages du produit
* Installation plug-and-play qui réduit le temps et les coûts d'installation.
* Empilage modulaire permettant une augmentation facile de la capacité au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins énergétiques.
* Chimie LiFePO₄ offrant une longue durée de vie et une sécurité supérieure.
* BMS intelligent protégeant contre la surcharge, la décharge excessive, la surchauffe et les courts-circuits.
* Grande compatibilité avec les onduleurs solaires hybrides et les systèmes énergétiques.
* Enveloppe de haute qualité IP55 garantissant une durabilité dans différents environnements.
* Surveillance à distance et interface utilisateur pour des informations en temps réel sur le système.


EN


















