CTS Powerwall batterie 48v 5kwh 10kwh batterie lifepo4 48v 200ah 100ah batterie de stockage d'énergie pour le logement
La batterie CTS Powerwall 48V LiFePO4 offre plus de 6000 cycles, une efficacité de 98 % et une durée de vie de 15 ans. Évolutive jusqu'à 80 kWh, classée IP20, compatible avec Deye, Growatt, Victron et bien d'autres. Fait confiance par plus de 500 sites commerciaux. Demandez une analyse de rentabilité ou une démonstration technique dès aujourd'hui.
Description
CTS Powerwall batterie 48v 5kwh 10kwh batterie lifepo4 48v 200ah 100ah batterie de stockage d'énergie pour le logement
Introduction du produit


| Spécifications de la batterie | |||
| Modèle | LW25200 | LW51100AH | LW51100 |
| Paramètre de base | |||
| Type de batterie | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tension nominale | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Capacité nominale | 200Ah | 100 Ah | 200Ah |
| Énergie (25°C, 0.5C) | 5.12kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
| Taille | 520*547*182mm | 520*547*182mm | 820*547*182mm |
| poids | 55kg | 55kg | 105kg |
| Paramètre électrique | |||
| Plage de tension | 22,4~28,8VCC | dépenses de traitement | dépenses de traitement |
| Tension de charge flottante | 28V | 56V | 56V |
| Courant de décharge continu maximal | 100A | 100A | 100A |
| Courant de décharge impulsionnel | 150A(1 Sec) | 150A(1 Sec) | 150A(1 Sec) |
| Courant de décharge recommandé | ≤100A | ≤50A | ≤100A |
| Courant de charge continu maximal | 50A | 50A | 50A |
| Courant de charge recommandé | ≤60A | ≤30A | ≤60A |
| durée de vie en cycles (25°C, 0.5C, 90%DOD) | >6000 Cycles | >6000 Cycles | >6000 Cycles |
| Durée de vie prévue | >15ans | >15ans | >15ans |
| Terminal | M8 | ||
| Niveau IP | IP20 | ||
| Nombre maximum de connexions parallèles | 8 pièces | ||
| Norme de sécurité | IEC62619, UN38.3, FDS | ||
| fonction de communication | RS485/CAN (soutien aux marques d'onduleurs : Deye, Growatt, Luxpower, Solax, Victron, Goodwe, Sofar, SMA, Pylontec) | ||
| Protection BMS | Surcharge, décharge excessive, surchauffe, courant excessif, court-circuit | ||
EN


















