CTS otthoni energia tároló akkumulátor rendszer 51.2v 200ah, 5kw inverterrel felszerelt, egymásra rakható lifepo4 akkumulátor
A CTS összeépített 5 kW-os háztartási energiatároló rendszer 51,2 V-os, 200 Ah-es LiFePO4 akkumulátorral, 98%-os hatásfokot biztosít, és ≤20 ms alatt zökkenőmentesen átvált. IEC62619 és UN38.3 szabványoknak megfelelő. Több mint 500 globális telepítésnél megbíznak benne. Kérje megtérülési elemzésünket vagy műszaki bemutatót még ma.
Leírás


★ A+++ LFP cell és megbízható BMS tervezés
★ Moduláris tervezés, bővíthető 30 kWh-ra
★ Görgő és rúd tervezés biztosítja a rendszer könnyű és gyors telepítését
★ Beépített MPPT 99%-os hatékonysággal
★ Alapteres akkumulátorok és inverzorok költséghatékony tárolórendszereket kínálnak
★ Működési hőmérsékleti tartomány -10C-tól 55C-ig
★ Moduláris tervezés, bővíthető 30 kWh-ra
★ Görgő és rúd tervezés biztosítja a rendszer könnyű és gyors telepítését
★ Beépített MPPT 99%-os hatékonysággal
★ Alapteres akkumulátorok és inverzorok költséghatékony tárolórendszereket kínálnak
★ Működési hőmérsékleti tartomány -10C-tól 55C-ig
328kg
| Rendszer specifikáció | ||||||
| Modell | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
| Inverzor paraméter | ||||||
| PV Bemeneti Teljesítmény | 4000W | |||||
| PV max töltési áram | 80A | |||||
| Max PV feszültség | 145Vdc | |||||
| MPPT feszültség-tartomány | 64~130VDC | |||||
| A MPPT-k száma | 1 | |||||
| EPS kimeneti teljesítmény | 5000W | |||||
| EPS kimeneti feszültség | 230Vac | |||||
| EPS kimeneti áram | 21.7A | |||||
| EPS kimeneti frekvencia | 50/60HZ | |||||
| EPS Átviteli idő | ≤ 20ms | |||||
| Hullámforma | Tiszta szinus hullám | |||||
| AC töltési áram | 60A | |||||
| Akkumulátor paraméter | ||||||
| Akkumulátor típusa | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Névleges Feszültség | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Névleges kapacitás | 100AH | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500AH | 600AH |
| Energia (25°C, 0.5C) | 5,12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
| Biztonsági szabvány | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Rendszer paraméter | ||||||
| Kijelző | 7 inch érintőképernyő LCD | |||||
| Működési hőmérséklet | -10°C ~ 60°C | |||||
| Páratartalom | 15%~85% (Nincs kondenzálás) | |||||
| Méret (S*H*M) mm | 600*475*450 | 600*475*635 | 600*470*800 | 600*475*968 | 600*470*1150 | 600*470*1302 |
| súly | 88kg | 136 kg | 184kg | 232kg | 280 kg | 328kg |





















EN


















