Solusi Baterai LiFePO4 CTS untuk Mesin Konstruksi
Deskripsi
CTS menyediakan sistem baterai LiFePO4 (LFP) berkinerja tinggi yang dirancang khusus untuk elektrifikasi mesin konstruksi. Solusi baterai bertegangan tinggi kami menggabungkan kapasitas energi besar, daya keluaran tinggi, pendinginan cair canggih, serta masa pakai siklus yang diperpanjang guna memastikan operasi andal di lingkungan lokasi kerja paling ekstrem.
Dirancang untuk aplikasi menuntut seperti ekskavator, wheel loader, buldoser, truk pertambangan, dan mixer beton, baterai CTS menawarkan keamanan unggul, ketahanan luar biasa, serta integrasi yang dapat disesuaikan guna memenuhi kebutuhan peralatan Anda.
Berdayakan mesin tugas berat Anda dengan baterai CTS — efisien, kokoh, dan dibangun untuk kondisi ekstrem.


Fitur Utama Sistem Baterai CTS
1. Tegangan Tinggi & Kapasitas Besar
Platform tegangan lebar (hingga 1000 V, dapat disesuaikan)
Kapasitas baterai besar untuk jam kerja yang diperpanjang
Mendukung operasi beban berat secara terus-menerus
2. Daya Keluaran Tinggi
Kinerja pelepasan kuat untuk peralatan berkebutuhan tinggi
Pengiriman daya yang stabil selama kondisi beban puncak
Ideal untuk tugas penggalian, pengangkatan, dan pengangkutan
3. Sistem Pendingin Cair Canggih
Manajemen termal yang efisien dalam kondisi ekstrem
Mencegah kelebihan panas dan memastikan stabilitas sistem
Memperpanjang masa pakai baterai serta kinerja keselamatan
4. Masa Pakai Siklus Panjang
4000+ siklus dengan retensi kapasitas tinggi
Mengurangi total biaya kepemilikan (TCO)
Cocok untuk skenario operasi berfrekuensi tinggi
5. Keamanan Unggul (Kimia LFP)
Stabilitas termal yang sangat baik dibandingkan dengan kimia litium lainnya
Sistem Manajemen Baterai (BMS) Cerdas Terintegrasi
Perlindungan berlapis: kelebihan muatan, kekurangan muatan, korsleting, suhu
6. Desain Kokoh dan Tahan Lama
dirancang untuk tahan getaran, debu, dan lingkungan keras
Kotak pelindung bersertifikasi IP tersedia
Kinerja andal di lokasi pertambangan dan konstruksi
Beberapa Parameter Baterai untuk Referensi
| Modul Qty | Energi Total | Volt nominal | Kapasitas terukur | Volt kerja | daya Pengosongan @ 25 ℃ | |
| modul Baterai Lifepo4 153,6 V 230 Ah | 2S 1P | 70,6 kWh | 307,2V | 230Ah | 240 V–345,4 V | daya pengenal 70 kW daya puncak 140 kW selama 10 detik |
| 3S 1P | 105,9kWh | 460,8V | 230Ah | 360V-525V | daya pengenal 100 kW daya puncak 200 kW selama 10 detik |
|
| 3S 2P | 211,9 kWh | 460,8V | 460Ah | 360V-525V | daya pengenal 180 kW daya puncak 360 kW selama 10 detik |
|
| 3S 3P | 317,7 kWh | 460,8V | 690Ah | 360V-525V | daya pengenal 220 kW daya puncak 440 kW selama 10 detik |
|
| 4S 1P | 141,3 kWh | 614,4V | 230Ah | 480V-700V | daya pengenal 140 kW 280 kW puncak selama 10 detik |
|
| 4S 2P | 282,4 kWh | 614,4V | 460Ah | 480V-700V | 240 kW nominal 480 kW puncak selama 10 detik |
|
| 4S 3P | 423,9 kWh | 614,4V | 690Ah | 480V-700V | 300 kW nominal 600 kW puncak selama 10 detik |
|
| 5S 1P | 176,6kWh | 768V | 230Ah | 600V-876V | 175 kW nominal 350 kW puncak selama 10 detik |
|
| 5S 2P | 353,2 kWh | 768V | 460Ah | 600V-876V | 300 kW nominal 600 kW puncak selama 10 detik |
|
| 5S 3P | 529,8 kWh | 768V | 690Ah | 600V-876V | 370 kW dinilai 740 kW puncak selama 10 detik |
|
| modul Baterai Lifepo4 115,2 V, 314 Ah | 3S 1P | 108,5 kWh | 345,6V | 314Ah | 270V-394.2V | 80 kW dinilai 160 kW puncak selama 10 detik |
| 3S 2P | 217,0kWh | 345,6V | 628Ah | 270V-394.2V | 170 kW dinilai 300 kW puncak selama 10 detik |
|
| 3S 3P | 325,6 kWh | 345,6V | 942 Ah | 270V-394.2V | 250 kW nominal 460 kW puncak selama 10 detik |
|
| 4S 1P | 144,7 kWh | 460,8V | 314Ah | 360V-525V | 115 kW nominal 230 kW puncak selama 10 detik |
|
| 4S 2P | 289,4 kWh | 460,8V | 628Ah | 360V-525V | 230 kW nominal 460 kW puncak selama 10 detik |
|
| 4S 3P | 434,1 kWh | 460,8V | 942 Ah | 360V-525V | daya pengenal 345 kW daya puncak 450 kW selama 10 detik |
|
| 5S 1P | 180,9 kWh | 576V | 314Ah | 450V-657V | daya pengenal 144 kW daya puncak 288 kW selama 10 detik |
|
| 5S 2P | 361,7 kWh | 576V | 628Ah | 450V-657V | daya pengenal 280 kW daya puncak 500 kW selama 10 detik |
|
| 5S 3P | 542,6 kWh | 576V | 942 Ah | 450V-657V | 430 kW dinilai daya puncak 500 kW selama 10 detik |
|
| 6S 1P | 217,0kWh | 691.2V | 314Ah | 540V-788.4V | 170 kW dinilai 340 kW puncak selama 10 detik |
|
| 6S 2P | 434,1 kWh | 691.2V | 628Ah | 540V-788.4V | daya pengenal 345 kW 600 kW puncak selama 10 detik |
|
| 6S 3P | 651,1 kWh | 691.2V | 942 Ah | 540V-788.4V | 500 kW dinilai 600 kW puncak selama 10 detik |
|
| modul Baterai Lifepo4 307,2 V 105 Ah | 1S 1P | 32,36 kWh | 307,2V | 105Ah | 240–345,4 V | 32 kW dinilai 64 kW puncak selama 10 detik |
| 2S 1P | 64,5 kWh | 614,4V | 105Ah | 480-700V | 64 kW dinilai 128 kW puncak selama 10 detik |
|
| 2S 3P | 193,5 kWh | 614,4V | 315Ah | 480-700V | daya nominal 135 kW daya puncak 270 kW selama 10 detik |
CTS Juga Dapat Menyediakan Solusi Daya Satu Atap untuk Peralatan Konstruksi
Elektrifikasi sedang mengubah industri konstruksi — dan CTS menyediakan solusi lengkapnya.
Mulai dari sistem baterai hingga komponen powertrain terintegrasi penuh, kami menyediakan:
*Sistem Baterai
* Motor Listrik
* Pengontrol Motor
* Pengisi daya on-board (OBC)
* PDU (Unit Distribusi Daya)

Mencari solusi baterai lithium yang andal untuk mesin konstruksi Anda?
Hubungi CTS hari ini untuk mendapatkan solusi baterai yang disesuaikan disesuaikan dengan proyek Anda.
Kami membantu Anda mewujudkan efisiensi yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, dan transisi ke elektrifikasi yang lebih cepat.
EN


















