CTS powerwall 48v baterai 5kwh 10kwh lifepo4 baterai 48v 200ah 100ah baterai penyimpanan energi rumah
Baterai CTS Powerwall 48V LiFePO4 menawarkan lebih dari 6000 siklus, efisiensi 98%, dan masa pakai 15 tahun. Dapat diperluas hingga 80kWh, tahanan IP20, kompatibel dengan Deye, Growatt, Victron, dan lainnya. Dipercaya oleh lebih dari 500 situs komersial. Minta laporan analisis ROI atau demo teknis hari ini.
Deskripsi
CTS powerwall 48v baterai 5kwh 10kwh lifepo4 baterai 48v 200ah 100ah baterai penyimpanan energi rumah
Pengenalan produk


| Spesifikasi Baterai | |||
| Model | LW25200 | LW51100AH | LW51100 |
| Parameter dasar | |||
| Jenis Baterai | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
| Tegangan Terukur | 25,6V | 51.2V | 51.2V |
| Kapasitas terukur | 200Ah | 100Ah | 200Ah |
| Energi(25°C, 0.5C) | 5,12kWh | 5,12kWh | 10.24kWh |
| Ukuran | 520*547*182mm | 520*547*182mm | 820*547*182mm |
| berat | 55kg | 55kg | 105kg |
| Parameter listrik | |||
| Rentang tegangan | 22.4~28.8VDC | 44.8~57.6VDC | 44.8~57.6VDC |
| Tegangan pengisian apung | 28V | 56V | 56V |
| Arus pengisian terus maksimum | 100A | 100A | 100A |
| Arus pembuangan impuls | 150A(1 Detik) | 150A(1 Detik) | 150A(1 Detik) |
| Arus pembuangan rekomendasi | ≤100A | ≤50A | ≤100A |
| Arus pengisian terus maksimum | 50A | 50A | 50A |
| Rekomendasi arus muatan | ≤60A | ≤30A | ≤60A |
| umur siklus(25°C, 0.5C, 90%DOD) | >6000 Siklus | >6000 Siklus | >6000 Siklus |
| Umur Desain | >15tahun | >15tahun | >15tahun |
| Terminal | M8 | ||
| Tingkat IP | IP20 | ||
| Jumlah maksimal paralel | 8pcs | ||
| Standar Keamanan | IEC62619, UN38.3, MSDS | ||
| fungsi komunikasi | RS485/CAN(mendukung merek inverter: Deye, Growatt, Luxpower, Solax, Victron, Goodwe, Sofar, SMA, Pylontec) | ||
| Perlindungan BMS | Over charge, over discharge, suhu tinggi berlebihan, arus berlebihan, pendek sirkuit | ||
EN


















