Sistema di accumulo di energia domestica CTS batteria 51.2v 200ah batteria lifepo4 impilabile con inverter da 5kw tutto in un unico sistema di batteria
Il sistema di accumulo energetico domestico tutto in uno da 5 kW CTS con batteria LiFePO4 da 51,2V 200Ah offre efficienza del 98% e backup immediato in ≤20 ms. Certificazioni IEC62619 e UN38.3. Fidato da oltre 500 installazioni globali. Richiedi oggi un'analisi del ROI o una dimostrazione tecnica.
Descrizione


★ Cellula LFP A+++ e progettazione affidabile del BMS
★ Progettazione modulare con espansione flessibile fino a 30kWh
★ Progettazione a scatto e binario per un facile e rapido montaggio del sistema
★ MPPT integrato con efficienza del 99%
★ Batterie e invertitori a bassa tensione fornisco sistemi di accumulo economici
★ Intervallo di temperatura operativa da -10°C a 55°C
★ Progettazione modulare con espansione flessibile fino a 30kWh
★ Progettazione a scatto e binario per un facile e rapido montaggio del sistema
★ MPPT integrato con efficienza del 99%
★ Batterie e invertitori a bassa tensione fornisco sistemi di accumulo economici
★ Intervallo di temperatura operativa da -10°C a 55°C
328kg
| Specifica del sistema | ||||||
| Modello | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
| Parametro dell'inverter | ||||||
| Potenza di ingresso pv | 4000 W | |||||
| Corrente massima di caricamento PV | 80A | |||||
| Tensione massima PV | 145Vdc | |||||
| Intervallo di tensione MPPT | 64~130VDC | |||||
| Numero di mppt | 1 | |||||
| Potenza di uscita EPS | 5000W | |||||
| Tensione di uscita EPS | 230 Vac | |||||
| Corrente di uscita EPS | 21.7a | |||||
| Frequenza di uscita EPS | 50/60 Hz | |||||
| Tempo di trasferimento EPS | ≤ 20ms | |||||
| Forma d'onda | Onda seno-puro | |||||
| Corrente di carica ac | 60A | |||||
| Parametro della batteria | ||||||
| Tipo di batteria | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tensione nominale | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Capacità nominale | 100AH | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500h | 600ah |
| Energia (25°C, 0.5C) | 5.12kWh | 10.24kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25.6kWh | 30,72 kWh |
| Standard di sicurezza | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Parametro di sistema | ||||||
| Visualizzazione | schermo LCD tattile da 7 pollici | |||||
| Temperatura di funzionamento | -10°C~60°C | |||||
| Umidità | 15%~85% (Senza condensa) | |||||
| Dimensioni (L*P*H) mm | 600*475*450 | 600*475*635 | 600*470*800 | 600*475*968 | 600*470*1150 | 600*470*1302 |
| peso | 88kg | 136KG | 184KG | 232kg | 280 kg | 328kg |





















EN


















