CTS powerwall 48v batteria 5kwh 10kwh batteria lifepo4 48v 200ah 100ah batteria di accumulo di energia domestica
La batteria CTS Powerwall 48V LiFePO4 garantisce oltre 6000 cicli, efficienza del 98% e una durata di 15 anni. Espandibile fino a 80kWh, certificazione IP20, compatibile con Deye, Growatt, Victron e altri. Fidata da oltre 500 impianti commerciali. Richiedi oggi un'analisi del ROI o una dimostrazione tecnica.
Descrizione
CTS powerwall 48v batteria 5kwh 10kwh batteria lifepo4 48v 200ah 100ah batteria di accumulo di energia domestica
Introduzione al prodotto


| Specifiche della batteria | |||
| Modello | LW25200 | LW51100AH | LW51100 |
| Parametro di base | |||
| Tipo di batteria | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tensione nominale | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Capacità nominale | 200Ah | 100AH | 200Ah |
| Energia (25°C, 0.5C) | 5.12kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
| Dimensioni | 520*547*182mm | 520*547*182mm | 820*547*182mm |
| peso | 55 kg | 55 kg | 105kg |
| Parametro elettrico | |||
| Intervallo di tensione | 22.4~28.8VCC | 44.8~57.6VCC | 44.8~57.6VCC |
| Tensione di carica a galleggiamento | 28V | 56V | 56V |
| Corrente continua massima di scarica | 100A | 100A | 100A |
| Corrente di scarica a impulso | 150A(1 Sec) | 150A(1 Sec) | 150A(1 Sec) |
| Corrente di scarica consigliata | ≤100A | ≤50A | ≤100A |
| Corrente continua massima di ricarica | 50A | 50A | 50A |
| Corrente di carica raccomandata | ≤60A | ≤30A | ≤60A |
| ciclo di vita (25°C, 0.5C, 90%DoD) | >6000 cicli | >6000 cicli | >6000 cicli |
| Durata Progettata | >15 anni | >15 anni | >15 anni |
| Terminale | M8 | ||
| Livello IP | IP20 | ||
| Numero massimo di connessione in parallelo | 8pezzi | ||
| Standard di sicurezza | IEC62619, UN38.3, MSDS | ||
| funzione di comunicazione | RS485/CAN (supporto per marche di inverter: Deye, Growatt, Luxpower, Solax, Victron, Goodwe, Sofar, SMA, Pylontec) | ||
| Protezione BMS | Sovraccarico, scarica eccessiva, temperatura eccessiva, corrente eccessiva, cortocircuito | ||
EN


















