CTS E-motorfietsbatterij 72V 96V 40Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100Ah lithiumbatterij
CTS 72V 96V lithiumbatterijen bieden tot 100Ah capaciteit, 40A continue ontlading en een lichtgewicht ontwerp. Vertrouwd door wereldwijde fabrikanten van e-motorfietsen voor betrouwbaarheid, efficiëntie en lange levensduur. Vraag vandaag nog technische specificaties of ROI-analyse aan.
Beschrijving
CTS High Performance Elektrische Motorfietsbatterij 72V 96V 40Ah 50Ah 60Ah lithium batterijpack
Elektrische motorfietsen gebruiken vaak lithium-ionbatterijen vanwege hun hoge energiedichtheid, hoge kracht, lichtgewicht en lange levensduur. CTS OEM 72V 96V 50Ah tot 100Ah hoge prestaties de Commissie heeft de Commissie verzocht om een voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van de gezondheid van personen met een handicap.
Waarom koos u ons?
1. Grade A nieuwe NCM/LFP batterijen. (zakcellen/ 18650/21700...)
2. Ingebouwde Intelligent BMS, overbelastingsscherming, ontladingbescherming, kortsluitscherming, overstroombescherming, temperatuurbescherming
3. Toepasbaar op meerdere merken elektrische motorfietsen, ondersteunt aangepaste batterijgrootte
4. Constructiedesign voor gemakkelijk afmonteren, batterijconnector kan worden aangepast
5. Optionele APP intelligente bediening
6. Kortere oplaadtijd
Basisparameters van lithiumbatterijen (OEM beschikbaar)
| Batterij Specificatie | Cel Type | Afmeting (L*B*H) |
Afsnijpunt Spanning | Maximaal Stroom | Gewicht | |||
| Volt | Ampère | (mm) | Lager | Boven | Ontlading | Opladen | ||
| 72v | 21AH | LI-ION | 155x155x155 | 60V | 84v | 40A | 10A | 9.7kg |
| 24 uur | LI-ION | 175x155x155 | 60V | 84v | 40A | 10A | 10,7 kg | |
| 26AH | Li-lon | 195x155x155 | 60V | 84v | 40A | 10A | 11,7 kg | |
| 30 uur | LI-ION | 215x155x155 | 60V | 84v | 40A | 10A | 12.7kg | |
| 32AH | Li-lon | 235x155x155 | 60V | 84v | 40A | 10A | 13,7 kg | |
| 36h | Li-lon | 255x156x155 | 60V | 84v | 40A | 10A | 15.7kg | |
| 42AH | LI-ION | 300x155x155 | 60V | 84v | 40A | 10A | 17,5 kg | |
| 45AH | LI-ION | 340x155x155 | 60V | 84v | 40A | 10A | 18.5kg | |
| 72v | 18AH | - Ik ben niet bang. | 430X160X160 | 60V | 84v | 40A | 10A | 14 kg |
| 24 uur | - Ik ben niet bang. | 430X160X160 | 60V | 84v | 40A | 10A | 18kg | |
| 30 uur | - Ik ben niet bang. | 430X190X160 | 60V | 84v | 40A | 10A | 23 kg | |
| 36h | - Ik ben niet bang. | 430X220X160 | 60V | 84v | 40A | 10A | 25kg | |
| 42AH | - Ik ben niet bang. | 430X260X160 | 60V | 84v | 40A | 10A | 30kg | |
EN


















