CTS LiFePO4-batterijoplossingen voor bouwmachines
Beschrijving
CTS levert hoogwaardige LiFePO4-accusystemen (LFP) die specifiek zijn ontworpen voor de elektrificatie van bouwmachines. Onze hoogspanningsaccuoplossingen combineren een grote energiecapaciteit, een hoog vermogen, geavanceerde vloeistofkoeling en een uitgebreide cyclustijd om betrouwbare werking te garanderen in de zwaarste werkomgevingen op de bouwplaats.
Ontworpen voor veeleisende toepassingen zoals graafmachines, wielladers, bulldozers, mijnbouwtrucks en betonmixers bieden CTS-accu’s superieure veiligheid, duurzaamheid en aanpasbare integratie om aan uw apparatuureisen te voldoen.
Laad uw zware machines met CTS — efficiënt, robuust en gebouwd voor extreme omstandigheden.


Belangrijkste kenmerken van het CTS-accusysteem
1. Hoog voltage en grote capaciteit
Breed spanningsbereik (tot 1000 V, op maat aanpasbaar)
Grote accucapaciteit voor langdurige werktijden
Ondersteunt continu zwaarbelast bedrijf
2. Hoog vermogen
Krachtige ontladingprestaties voor apparatuur met hoge eisen
Stabiele stroomlevering tijdens piekbelasting
Ideaal voor graaf-, hef- en vervoertaken
3. Geavanceerd vloeibare koelsysteem
Efficiënt thermisch beheer onder extreme omstandigheden
Voorkomt oververhitting en waarborgt systeemstabiliteit
Verlengt de levensduur en veiligheidsprestaties van de batterij
4. Lange cyclustijd
4000+ cycli met hoge capaciteitsbehoud
Verminderde totale eigendomskosten (TCO)
Geschikt voor toepassingen met frequente bedrijfsvoering
5. Uitstekende veiligheid (LFP-chemie)
Uitstekende thermische stabiliteit vergeleken met andere lithiumchemieën
Geïntegreerd slim BMS (batterijbeheersysteem)
Meerlagige beveiliging: overladen, ontladen onder de minimumspanning, kortsluiting, temperatuur
6. Robuuste en duurzame constructie
ontworpen voor trillingen, stof en zware omgevingen
Behuizing met IP-classificatie beschikbaar
Betrouwbare prestaties op mijnbouw- en bouwterreinen
Enkele batterijparameters ter referentie
| Module Qty | Totaal energie | Nominale volt | Genomineerde capaciteit | Werkvolt | afgegeven vermogen @ 25 ℃ | |
| 153,6 V 230 Ah LiFePO4-batterijmodule | 2S 1P | 70,6 kWh | 307,2 V | met een vermogen van meer dan 300 kW | 240 V–345,4 V | 70 kW nominaal 140 kW piek gedurende 10 s |
| 3S 1P | 105,9 kWh | andere elektrische apparaten | met een vermogen van meer dan 300 kW | 360 V tot 525 V | 100 kW nominaal 200 kW piek gedurende 10 s |
|
| 3S 2P | 211,9 kWh | andere elektrische apparaten | 460Ah | 360 V tot 525 V | 180 kW nominaal 360 kW piek gedurende 10 s |
|
| 3S 3P | 317,7 kWh | andere elektrische apparaten | 690Ah | 360 V tot 525 V | 220 kW nominaal 440 kW piek gedurende 10 s |
|
| 4S 1P | 141,3 kWh | andere | met een vermogen van meer dan 300 kW | 480 V tot 700 V | 140 kW nominaal 280 kW piek gedurende 10 s |
|
| 4S 2P | 282,4 kWh | andere | 460Ah | 480 V tot 700 V | 240 kW nominaal 480 kW piek gedurende 10 s |
|
| 4S 3P | 423,9 kWh | andere | 690Ah | 480 V tot 700 V | 300 kW nominaal 600 kW piek gedurende 10 s |
|
| 5S 1P | 176,6 kWh | 768V | met een vermogen van meer dan 300 kW | 600V-876V | 175 kW nominaal 350 kW piek gedurende 10 s |
|
| 5S 2P | 353,2 kWh | 768V | 460Ah | 600V-876V | 300 kW nominaal 600 kW piek gedurende 10 s |
|
| 5S 3P | 529,8 kWh | 768V | 690Ah | 600V-876V | 370 kW nominaal vermogen 740 kW piekvermogen gedurende 10 s |
|
| 115,2 V, 314 Ah LiFePO4-batterijmodule | 3S 1P | 108,5 kWh | andere | 314Ah | 270 V-394.2 V | 80 kW nominaal vermogen 160 kW piekvermogen gedurende 10 s |
| 3S 2P | 217.0kWh | andere | 628Ah | 270 V-394.2 V | 170 kW nominaal vermogen 300 kW piekvermogen gedurende 10 s |
|
| 3S 3P | 325,6 kWh | andere | 942 Ah | 270 V-394.2 V | 250 kW nominaal 320 kW piek gedurende 10 s |
|
| 4S 1P | 144,7 kWh | andere elektrische apparaten | 314Ah | 360 V tot 525 V | 115 kW nominaal 230 kW piek gedurende 10 s |
|
| 4S 2P | 289,4 kWh | andere elektrische apparaten | 628Ah | 360 V tot 525 V | 230 kW nominaal 460 kW piek gedurende 10 s |
|
| 4S 3P | 434,1 kWh | andere elektrische apparaten | 942 Ah | 360 V tot 525 V | 345 kW nominaal 500 kW piek gedurende 10 s |
|
| 5S 1P | 180,9 kWh | andere | 314Ah | 450 V tot 657 V | 144 kW nominaal 288 kW piek gedurende 10 s |
|
| 5S 2P | 361,7 kWh | andere | 628Ah | 450 V tot 657 V | 280 kW nominaal 500 kW piek gedurende 10 s |
|
| 5S 3P | 542,6 kWh | andere | 942 Ah | 450 V tot 657 V | 430 kW nominaal 500 kW piek gedurende 10 s |
|
| 6S 1P | 217.0kWh | 691,2 V | 314Ah | de volgende categorieën worden gebruikt: | 170 kW nominaal vermogen 340 kW piek gedurende 10 s |
|
| 6S 2P | 434,1 kWh | 691,2 V | 628Ah | de volgende categorieën worden gebruikt: | 345 kW nominaal 600 kW piek gedurende 10 s |
|
| 6S 3P | 651,1 kWh | 691,2 V | 942 Ah | de volgende categorieën worden gebruikt: | 500 kW nominaal 600 kW piek gedurende 10 s |
|
| 307,2 V, 105 Ah LiFePO4-batterijmodules | 1S 1P | 32,36 kWh | 307,2 V | 105 Ah | 240–345,4 V | 32 kW nominaal 64 kW piek gedurende 10 s |
| 2S 1P | 64,5 kWh | andere | 105 Ah | 480-700V | 64 kW nominaal 128 kW piek gedurende 10 s |
|
| 2S 3P | 193,5 kWh | andere | 315Ah | 480-700V | 135 kW nominaal 270 kW piek gedurende 10 seconden |
CTS kan ook éépuntoplossingen voor stroomvoorziening leveren voor bouwmachines
Elektrificatie verandert de bouwsector — en CTS levert de complete oplossing.
Van batterijsystemen tot volledig geïntegreerde aandrijfcomponenten leveren wij:
*Batterijsystemen
* Elektrische motoren
* Motorcontrollers
* On-Board Opladers (OBC)
* PDU (Power Distribution Unit)

Op zoek naar een betrouwbare lithiumbatterijoplossing voor uw bouwmachines?
Neem vandaag nog contact op met CTS om een aangepaste batterijoplossing te ontvangen aangepast aan uw project.
Wij helpen u om hogere efficiëntie, lagere kosten en een snellere overgang naar elektrificatie te bereiken.
EN


















