CTS High Voltage Lifepo4 Battery 215kWh 418kWh Industrieel commercieel energieopslagbatterijsysteem
Het CTS High Voltage LiFePO4-batterij systeem levert schaalbare opslag van 215-418 kWh, 90% ontladingdiepte en 8000 cycli. Vertrouwd door meer dan 500 commerciële locaties. >88% efficiëntie, vloeistofkoeling, conform CE/ISO-normen. Vraag een ROI-analyse aan.
Beschrijving
Voordelen van het product
Hoge beveiliging
Lithium-yzerfosfaatbatterijen; brandbeveiligingseenheid op moduleniveau; brandbeveiligingseenheid op systeemniveau.
Lang levensduur
De cyclustijden van de batterijcel zijn meer dan 8000 keer de levensduur van het systeem kan meer dan 15 jaar bereiken
Efficiënte en evenwichtige BMS-technologie
de technologie voor het oplossen van serieverlies is de laagste in de industrie.
Gemakkelijke installatie
Standaardiseerd productontwerp, installatie is uiterst vereenvoudigd en gebruikersimplementatie is handig.
Een handige controle
Intelligente externe bediening en onderhoud, realtime monitoring via mobiele app, meerdere moduscontrole, geschikt voor verschillende toepassingen.
Efficiënt warmtebeheersysteem
Binnenin is een hoog efficiënt vloeistofkoel- en vloeistofverwarmingssysteem geïntegreerd, dat de consistentie van de cellen effectief kan waarborgen.
Batterijparameters van industriële commerciële energieopslagsystemen
- All-in-one systeem met batterijpakketten
- Hoogcapaciteit 215-418 kWh
- Beschermingsgraad IP55
- Nominale wisselstroomvermogen 100 kW-200 kW
- Hoogte 3000m ((> 3000m)
- Werktemperatuurbereik 20 tot 60°C (verwarming boven 45°C)
| Modellen | CTSHV215 | CTSHV418 | |
| Batterijsysteemparameters | Celtype | LFP 3.2V280Ah | LFP ((3.2V314Ah) |
| Configuratie van de batterij | 1P48S/43kWh | 1P52S/52.25kWF | |
| Configuratie van het batterijsysteem | P240S ((5*1P48S) | P416S(8*1P52S) | |
| Nomenclatuurspanning van de batterij | 768V | - met een vermogen van meer dan | |
| Batterij Spanning Bereik | 672 V tot en met 864 V | 1164,8 V tot 1497,6 V | |
| Nominale energie (BOL) | 215,04 kWh | 418 kWh | |
| Aanbevolen ontladingsdiepte | 90% | 90% | |
| AC-parameters | Geregistreerde vermogen | 100kW | 200 kW |
| Maximaal uitgangsvermogen | 110 kW | 220kW | |
| Genormeerde Netspanning | 400V | 690 V | |
| Toestem netspanning | -15%~10% | -15%~15% | |
| Genormeerde Netfrequentie | 50Hz/60Hz | ||
| Wisselstroomharmonica | <3% | ||
| Methode voor communicatie-toegang | met een diameter van niet meer dan 20 mm | ||
| De tijd van omzetting van de ladingontlading | < 100 ms | ||
| systeemparameters | Systemefficiëntie | >88% | |
| Loadontladingspercentage | ≤ 0,5 P | ||
| levenscyclussen | 8000 | ||
| Bescherming | iP54 | ||
| Overspanningsbeveiliging | DC-type II/AC-type II | ||
| Thermisch beheer | Vloeistofkoeling/luchtkoeling | ||
| Brandbeschermingssysteem | Heptafluorpropaan/aërosol/perfluorhexaan/waterbrandbestrijding (facultatief) | ||
| Werktemperatuurbereik | -20℃~60℃ | ||
| Werkvochtigheidsbereik | 0~95% | ||
| Opslagtemperatuurbereik | -30℃~60℃ | ||
| Toegestane Hoogte | ≤ 3000 m | ≤ 3000 m | |
| geluidsniveau | ≤ 75 dB | ≤80dB | |
| gewicht | 2500kg | 3500 kg | |
| Afmetingen (breedte * diepte * hoogte) | 1400*1360*2200 mm | 1500*1500*2500 mm | |
| communicatieinterface | RS485/Ethernet/CAN | ||
| Communicatieprotocol | EC61850/Modbus RTU/Modbus TCP | ||

EN


















