CTS batterij systeem voor energieopslag voor thuisgebruik 51.2v 200ah stapelbare lifepo4 batterij met 5kw omvormer allemaal in één batterij systeem
CTS all-in-one 5kW thuisopslagsysteem voor energie met 51,2V 200Ah LiFePO4-batterij levert 98% efficiëntie en naadloze stroomonderbreking in ≤20ms. Gecertificeerd volgens IEC62619 en UN38.3. Vertrouwd door meer dan 500 installaties wereldwijd. Vraag vandaag nog een ROI-analyse of technische demonstratie aan.
Beschrijving


★ A+++ LFP cel en betrouwbare BMS ontwerp
★ Moduleontwerp met schaalbare uitbreiding tot 30kWh
★ Riempje- en railsysteem zorgt voor eenvoudige en snelle installatie van het systeem
★ Ingebouwde MPPT met 99% efficiëntie
★ Laagspanningsbatterijen en -omvormers bieden kosteneffectieve opslagsystemen
★ Bedrijfstemperatuur reikt van -10C tot 55C
★ Moduleontwerp met schaalbare uitbreiding tot 30kWh
★ Riempje- en railsysteem zorgt voor eenvoudige en snelle installatie van het systeem
★ Ingebouwde MPPT met 99% efficiëntie
★ Laagspanningsbatterijen en -omvormers bieden kosteneffectieve opslagsystemen
★ Bedrijfstemperatuur reikt van -10C tot 55C
328kg
| Systeemspecificatie | ||||||
| Model | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
| Inverterparameter | ||||||
| Pv-invoervermogen | 4000W | |||||
| PV max oplaadstroom | 80A | |||||
| Max PV Spanning | 145vdc | |||||
| MPPT Spanning Bereik | 64~130VDC | |||||
| Aantal MPPT's | 1 | |||||
| EPS uitkomstvermogen | 5000W | |||||
| EPS uitkomsspanning | 230 VAC | |||||
| EPS uitkomststroom | 21.7a | |||||
| EPS uitkomstfrequentie | 50/60HZ | |||||
| EPS Overtijd | ≤ 20ms | |||||
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |||||
| Ac-ladingstroom | 60A | |||||
| Accuparameter | ||||||
| Batterijtype | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Gekwalificeerde Spanning | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Genomineerde capaciteit | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500h | 600h |
| Energie(25°C, 0.5C) | 5,12kWh | 10.24kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
| Veiligheidsnorm | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Systeemparameter | ||||||
| Weergave | 7 inch touch LCD | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot 60°C | |||||
| Vochtigheid | 15%~85%(Geen condensatie) | |||||
| Afmetingen(B*D*H) mm | 600*475*450 | 600*475*635 | 600*470*800 | 600*475*968 | 600*470*1150 | 600*470*1302 |
| gewicht | 88KG | 136kg | 184KG | 232kg | 280 kg | 328kg |





















EN


















