CTS powerwall 48v batterij 5kwh 10kwh lifepo4 batterij 48v 200ah 100ah thuis energieopslagbatterij
CTS Powerwall 48V LiFePO4-batterij levert meer dan 6000 cycli, 98% efficiëntie en een levensduur van 15 jaar. Schaalbaar tot 80kWh, IP20-gerangschikt, compatibel met Deye, Growatt, Victron en meer. Vertrouwd door meer dan 500 commerciële locaties. Vraag vandaag nog een ROI-analyse of technische demonstratie aan.
Beschrijving
CTS powerwall 48v batterij 5kwh 10kwh lifepo4 batterij 48v 200ah 100ah thuis energieopslagbatterij
Productintroductie


| Specificatie van de batterij | |||
| Model | LW25200 | LW51100AH | LW51100 |
| Basisparameter | |||
| Batterijtype | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Gekwalificeerde Spanning | 25,6V | 51.2V | 51.2V |
| Genomineerde capaciteit | 200Ah | 100Ah | 200Ah |
| Energie(25°C, 0.5C) | 5,12kWh | 5,12kWh | 10.24kWh |
| Maat | 520*547*182mm | 520*547*182mm | 820*547*182mm |
| gewicht | 55 kg | 55 kg | 105kg |
| Elektrische parameter | |||
| Spanningsbereik | 22.4~28.8VDC | 44.8~57.6VDC | 44.8~57.6VDC |
| Drijfspanning | 28V | 56V | 56V |
| Maximaal continue ontladingstroom | 100A | 100A | 100A |
| Pulsontladingstroom | 150A(1 Sec) | 150A(1 Sec) | 150A(1 Sec) |
| Aanbevolen ontladingstroom | ≤100A | ≤50A | ≤100A |
| Maximaal continue opladingstroom | 50A | 50A | 50A |
| Aanbevolen laadstroom | ≤60A | ≤30A | ≤60A |
| cycluskosten (25°C, 0.5C, 90%DOD) | >6000 cycli | >6000 cycli | >6000 cycli |
| Ontwerp levensduur | >15 jaar | >15 jaar | >15 jaar |
| Terminal | M8 | ||
| IP-niveau | IP20 | ||
| Maximaal aantal parallellisatie | 8st | ||
| Veiligheidsnorm | IEC62619, UN38.3, MSDS | ||
| communicatiefunctie | RS485/CAN (ondersteunt invertermerken: Deye, Growatt, Luxpower, Solax, Victron, Goodwe, Sofar, SMA, Pylontec) | ||
| BMS Bescherming | Overbelasting, ontlading, te hoge temperatuur, te grote stroom, kortsluiting | ||
EN


















