Sistema de bateria de armazenamento de energia para o lar CTS 51.2v 200ah bateria lifepo4 empilhável com inversor de 5kw tudo em um sistema de bateria
Sistema de armazenamento de energia residencial CTS tudo-em-um de 5kW com bateria LiFePO4 de 51,2V 200Ah oferece eficiência de 98% e backup contínuo em ≤20ms. Certificado conforme IEC62619 e UN38.3. Confiado por mais de 500 instalações globais. Solicite hoje uma análise de ROI ou demonstração técnica.
Descrição


★ Célula LFP A+++ e design confiável de BMS
★ Design de módulo com expansão flexível até 30kwh
★ Design de polia e trilho garante instalação fácil e rápida do sistema
★ MPPT integrado com eficiência de 99%
★ Baterias e inversores de baixa voltagem fornecem sistemas de armazenamento econômicos
★ Temperatura de operação varia de -10C a 55C
★ Design de módulo com expansão flexível até 30kwh
★ Design de polia e trilho garante instalação fácil e rápida do sistema
★ MPPT integrado com eficiência de 99%
★ Baterias e inversores de baixa voltagem fornecem sistemas de armazenamento econômicos
★ Temperatura de operação varia de -10C a 55C
328kg
| Especificação do sistema | ||||||
| Modelo | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
| Parâmetro do inversor | ||||||
| Potência de entrada fotovoltaica | 4000W | |||||
| Corrente máxima de carga PV | 80A | |||||
| Tensão PV máxima | 145vdc | |||||
| Faixa de tensão MPPT | 64~130VDC | |||||
| Número de MPPT | 1 | |||||
| Potência de saída EPS | 5000W | |||||
| Tensão de saída EPS | 230 VAC | |||||
| Corrente de saída EPS | 21.7a | |||||
| Frequência de saída EPS | 50/60 Hz | |||||
| Tempo de Transferência EPS | ≤ 20ms | |||||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | |||||
| Corrente de carga ac | 60A | |||||
| Parâmetro da bateria | ||||||
| Tipo de Bateria | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tensão nominal | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Capacidade nominal | 100 AH (Alimentação) | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500h | 600h |
| Energia(25°C, 0.5C) | 5,12kWh | 10,24kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
| Padrão de segurança | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Parâmetro do sistema | ||||||
| Exibição | tela LCD de toque de 7 polegadas | |||||
| Temperatura de operação | -10°C a 60°C | |||||
| Umidade | 15%~85%(Sem condensação) | |||||
| Dimensões (L*P*Alt) mm | 600*475*450 | 600*475*635 | 600*470*800 | 600*475*968 | 600*470*1150 | 600*470*1302 |
| peso | 88KG | 136 kg | 184KG | 232kg | 280 kg | 328kg |





















EN


















