CTS batteri för energilagring i hemmet 51.2v 200ah stapelbart lifepo4-batteri med 5kw-omvandlare i ett batteri
CTS allt-i-ett hemsystem för energilagring med inverter, CTS 51,2 V staplingsbar LiFePO₄-batterisystem är en säker, pålitlig och flexibel lösning för energilagring utformad för privat solenergi och reservkraft. Byggt med avancerad litiumjärnfosfatteknik levererar detta system lång cykellevnads längd, hög verkningsgrad och skalbar kapacitet för att möta varierande hushållens energibehov.
Beskrivning

Produktegenskaper
★ a+++ lfp-cell och tillförlitlig bms-design
★ modulkonstruktion med flexibel expansion till 30kwh
★ remskiv och järnvägskonstruktion säkerställer enkel och snabb installation av systemet
★ bygga i mppt med 99% effektivitet
★ lågspänningsbatterier och omvandlare ger kostnadseffektiva lagringssystem
★ drifttemperaturer mellan -10 °C och 55 °C
★ modulkonstruktion med flexibel expansion till 30kwh
★ remskiv och järnvägskonstruktion säkerställer enkel och snabb installation av systemet
★ bygga i mppt med 99% effektivitet
★ lågspänningsbatterier och omvandlare ger kostnadseffektiva lagringssystem
★ drifttemperaturer mellan -10 °C och 55 °C
| Systemspecifikation | ||||||
| Modell | Det är 51100-fp5. | Det är 51200-fp5 | Det är 51300-fp5 | Det är 51400-fp5 | Det är 51500-fp5 | Det är 51600-fp5 |
| Inverterparameter | ||||||
| PV-inmatning | 4000W | |||||
| Pv max laddström | 80A | |||||
| Maximal pv-spänning | 145 Vdc | |||||
| MPPT-spänningsområde | 64-130vdc | |||||
| Antal MPPT | 1 | |||||
| Eps utgångs effekt | 5000 W | |||||
| Utgångsspänning eps | 230 VAC | |||||
| Eps utgångsström | 21.7a | |||||
| Eps utgångsfrekvens | 50/60HZ | |||||
| Eps överföringstid | ≤ 20 ms | |||||
| Vågform | Rätt sinusvåg | |||||
| AC-laddande ström | 60A | |||||
| Batteriparameter | ||||||
| Batterityp | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominell spänning | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Nominell kapacitet | 100 AH | 200Ah | 300 timmar | 400 timmar | 500 timmar | 600h |
| Energi (75°C, 0,5°C) | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
| Säkerhetsstandard | Icke-specifikt förpackning | |||||
| Systemparameter | ||||||
| Display | 7 tumars touch lcd | |||||
| Driftstemperatur | -10°C-60°C | |||||
| Fuktighet | 15% ~ 85% (ingen kondens) | |||||
| Storlek (w*d*h) mm | 600*475*450 | 600*475*635 | 600*470*800 | 600*475*968 | 600*470*1150 | 600*470*1302 |
| vikt | 88 kg | 136 kg | 184KG | 232 kg | 280 kg | 328 kg |
Produktfördelar
* Stick-and-play-installation minskar installations tid och kostnader.
* Modulärt stapling gör det enkelt att skala upp kapaciteten när ditt energibehov ökar.
* LiFePO₄-kemi ger lång livslängd och överlägsen säkerhet.
* Smart BMS skyddar mot överladdning, urladdning, överhettning och kortslutning.
* Hög kompatibilitet med hybrid-solomvandlare och energisystem.
* Höghållbar IP55-miljö säkerställer pålitlighet i olika miljöer.
* Fjärrövervakning och användargränssnitt för insikter i realtid.


EN


















