CTS ELectric Motorcycle Battery 72V 96V 40Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100Ah lithium battery pack
Ang CTS 72V 96V lithium battery packs ay nagbibigay ng hanggang 100Ah capacity, 40A tuluy-tuloy na discharge, at magaan na disenyo. Pinagkakatiwalaan ng mga pandaigdigang tagagawa ng e-motorcycle para sa katatagan, kahusayan, at mahabang lifespan. Humiling ng teknikal na specs o ROI analysis ngayon.
Paglalarawan
CTS High Performance ELectric Motorcycle Battery 72V 96V 40Ah 50Ah 60Ah lithium battery pack
Ang mga de-koryenteng motorsiklo ay madalas na gumagamit ng mga baterya ng lithium-ion dahil sa kanilang mataas na densidad ng enerhiya, mataas na kapangyarihan, magaan, at mahabang buhay. CTS OEM 72V 96V 50Ah hanggang 100Ah mataas na pagganap baterya pack para sa iba't ibang mga scooter at motorsiklo.
Bakit Kami Pinili?
1. Bersyon A bagong NCM/LFP batteries.( pouch cells/ 18650/21700...)
2. Mayroong built-in Intelligent BMS, proteksyon laban sa sobrang pag-charge, proteksyon laban sa sobrang pag-discharge, proteksyon laban sa maikling circuit, proteksyon laban sa sobrang current, proteksyon ng temperatura
3. Maaaring gamitin sa maramihang brand ng motorbike na elektriko, suporta sa pribadong laki ng baterya
4. Disenyo ng estraktura para madali ang pag-ihiwalay, maaari mong pribaduhin ang konektor ng baterya
5. Opsyonal na kontrol ng APP na may katipunan
6. Mas maikli ang oras ng pag-charge
Mga Pangunahing Parameter ng Lithium Battery (OEM na magagamit)
| Baterya Espesipikasyon | Cell TYPE | Sukat (L*W*H) |
Cutoff Boltahe | Max Kasalukuyang | Timbang | |||
| Volt | Ampere | (mm) | Mas mababa | Upper | Pagpapalabas | Singil | ||
| 72v | 21AH | LI-ION | 155x155x155 | 60V | 84v | 40A | 10A | 9.7kg |
| 24ah | LI-ION | 175x155x155 | 60V | 84v | 40A | 10A | 10.7kg | |
| 26AH | LI-lon | 195x155x155 | 60V | 84v | 40A | 10A | 11.7kg | |
| 30AH | LI-ION | 215x155x155 | 60V | 84v | 40A | 10A | 12.7kg | |
| 32AH | LI-lon | 235x155x155 | 60V | 84v | 40A | 10A | 13.7KG | |
| 36ah | LI-lon | 255x156x155 | 60V | 84v | 40A | 10A | 15.7kg | |
| 42AH | LI-ION | 300x155x155 | 60V | 84v | 40A | 10A | 17.5kg | |
| 45AH | LI-ION | 340x155x155 | 60V | 84v | 40A | 10A | 18.5kg | |
| 72v | 18AH | Ifp | 430X160X160 | 60V | 84v | 40A | 10A | 14KG |
| 24ah | Ifp | 430X160X160 | 60V | 84v | 40A | 10A | 18kg | |
| 30AH | Ifp | 430X190X160 | 60V | 84v | 40A | 10A | 23KG | |
| 36ah | Ifp | 430X220X160 | 60V | 84v | 40A | 10A | 25kg | |
| 42AH | Ifp | 430X260X160 | 60V | 84v | 40A | 10A | 30KG | |
EN


















