CTS home energy storage battery system 51.2v 200ah stackable lifepo4 battery na may 5kw inverter lahat sa isang battery system
Ang CTS all-in-one home energy storage system na may inverter, ang CTS 51.2V Stackable LiFePO₄ Battery System ay isang ligtas, maaasahan, at fleksibleng solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya na idinisenyo para sa solar na gamit sa bahay at aplikasyon ng backup power. Ginawa gamit ang advanced na lithium iron phosphate technology, nagbibigay ang sistemang ito ng mahabang cycle life, mataas na kahusayan, at scalable capacity upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan sa enerhiya sa tahanan.
Paglalarawan

Mga Tampok ng Produkto
★ A+++ LFP cell at reliableng disenyo ng BMS
★ Modulong disenyo na may maanghang pagpapalawak hanggang 30kwh
★ Ang disenyo ng pulley at rail ay nagiging siguradong madali at mabilis na pag-instala ng sistema
★ Nakaukit na MPPT na 99% ang ekalisensiya
★ Mababang voltas na baterya at inversor na nagbibigay ng makatumbas na mga sistemang pampagamit
★ temperatura ng pamamahala mula -10C hanggang 55C
★ Modulong disenyo na may maanghang pagpapalawak hanggang 30kwh
★ Ang disenyo ng pulley at rail ay nagiging siguradong madali at mabilis na pag-instala ng sistema
★ Nakaukit na MPPT na 99% ang ekalisensiya
★ Mababang voltas na baterya at inversor na nagbibigay ng makatumbas na mga sistemang pampagamit
★ temperatura ng pamamahala mula -10C hanggang 55C
| Mga detalye ng sistema | ||||||
| Modelo | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
| Parameter ng Inverter | ||||||
| PNP na Pinasok na Pwersa | 4000W | |||||
| Makabagong kasalukuyang pagcharge ng PV | 80A | |||||
| Mga Makamax PV Voltage | 145Vdc | |||||
| MPPT Voltage Range | 64~130VDC | |||||
| Bilang ng mppt | 1 | |||||
| Kapangyarihan ng output ng EPS | 5000W | |||||
| Voltage ng output ng EPS | 230Vac | |||||
| Kasalukuyang output ng EPS | 21.7a | |||||
| Frekwensiya ng output ng EPS | 50/60HZ | |||||
| Panahon ng Pagpapalipat ng EPS | ≤ 20ms | |||||
| Binubuo ng alon | Malinis na sinuso ng alon | |||||
| Dagdag na Dangos ng AC | 60A | |||||
| Parameter ng baterya | ||||||
| Uri ng Baterya | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tayahering Kuryente | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Rated Capacity | 100AH | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500ah | 600ah |
| Enerhiya(25°C, 0.5C) | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72KWh |
| Pamantayan sa kaligtasan | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Parameter ng sistema | ||||||
| Display | 7 pulgada touch LCD | |||||
| Operating Temperature | -10°C~60°C | |||||
| Halumigmig | 15%~85%(Walang pag-uubos) | |||||
| Laki(H*L*W) mm | 600*475*450 | 600*475*635 | 600*470*800 | 600*475*968 | 600*470*1150 | 600*470*1302 |
| timbang | 88KG | 136KG | 184KG | 232kg | 280kg | 328kg |
Mga Kalamangan ng Produkto
* Plug-and-play setup ay nagpapababa sa oras at gastos ng pag-install.
* Modular stacking ay nagbibigay-daan sa madaling pag-scale ng capacity habang lumalaki ang iyong pangangailangan sa enerhiya.
* LiFePO₄ chemistry ay nagbibigay ng mahabang buhay at higit na kaligtasan.
* Smart BMS ay nagpoprotekta laban sa over-charge, over-discharge, over-temperature, at short circuits.
* Malawak na compatibility kasama ang hybrid solar inverters at mga sistema ng enerhiya.
* Mataas na kalidad na IP55 enclosure para sa tibay sa iba't ibang kapaligiran.
* Remote monitoring at user interface para sa real-time na impormasyon ng sistema.


EN


















