CTS powerwall 48v battery pack 5kwh 10kwh lifepo4 battery 48v 200ah 100ah home energy storage battery
Ang CTS Powerwall 48V LiFePO4 battery ay nag-aalok ng higit sa 6,000 cycles, 98% na kahusayan, at 15-taong haba ng buhay. Maaaring palakihin hanggang 80kWh, IP20-rated, at tugma sa Deye, Growatt, Victron at iba pa. Pinagkakatiwalaan ng higit sa 500 komersyal na lokasyon. Humiling ng ROI analysis o teknikal na demo ngayon.
Paglalarawan
CTS powerwall 48v battery pack 5kwh 10kwh lifepo4 battery 48v 200ah 100ah home energy storage battery
Pagpapakilala ng Produkto


| Mga detalye ng baterya | |||
| Modelo | LW25200 | LW51100AH | LW51100 |
| Pangunahing parameter | |||
| Uri ng Baterya | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tayahering Kuryente | 25.6v | 51.2V | 51.2V |
| Rated Capacity | 200Ah | 100AH | 200Ah |
| Enerhiya(25°C, 0.5C) | 5.12kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
| Sukat | 520*547*182mm | 520*547*182mm | 820*547*182mm |
| timbang | 55kg | 55kg | 105kg |
| Elektrikal na parameter | |||
| Saklaw ng boltahe | 22.4~28.8VDC | 44.8~57.6VDC | 44.8~57.6VDC |
| Voltage sa float charge | 28V | 56V | 56V |
| Pinakamalaking patuloy na kurrente ng pagdudischarge | 100A | 100A | 100A |
| Pulse discharge current | 150A(1 Segundo) | 150A(1 Segundo) | 150A(1 Segundo) |
| Inirerekomenda na kurrente ng pagdudischarge | ≤100A | ≤50A | ≤100A |
| Pinakamalaking patuloy na kurrente ng pag-charge | 50A | 50A | 50A |
| Inirerekomenda ang kasalukuyang singil | ≤60A | ≤30A | ≤60A |
| kabuhayan ng siklo (25°C, 0.5C, 90%DOD) | >6000 siklo | >6000 siklo | >6000 siklo |
| Batangguhit ng Disenyo | >15 taon | >15 taon | >15 taon |
| Terminal | M8 | ||
| Ang antas ng IP | IP20 | ||
| Pinakamataas na bilang ng parallel | 8 na piraso | ||
| Pamantayan sa kaligtasan | IEC62619, UN38.3, MSDS | ||
| pag-uulat ng komunikasyon | RS485\/CAN (suportado ng mga brand ng inverter: Deye, Growatt, Luxpower, Solax, Victron, Goodwe, Sofar, SMA, Pylontec) | ||
| Proteksyon ng BMS | Labis na pag-charge, labis na pag-discharge, labis na temperatura, labis na kurrente, maikling circuit | ||
EN


















