Özel Elektrikli Ağır Kamyon Pil 614V 412Ah 250kWh Elektrikli Kamyon/Otobüs için Yüksek Güçlü LiFePO4 EV Pil Sistemi
Açıklama

- PACK Sistem Temel Teknoloji: Kompakt Hafif ağırlık tasarımı Bağımsız PDU tasarımı
- Yüksek Güvenilirlik: Kamyon dayanıklılık standartları, Uzun ömür mükemmel garanti
- Hücre Seçimi: En iyi marka A seviye hücre, EVE, Rept, CALB, BYD, CATL..
- Yüksek güvenlik: EV endüstrisi için ECER100, UL2580, GB/T31467 güvenlik test standartlarına uymak
- Soğutma ve Isıtma: sıvı soğutma , sıvı/PI film ısıtma
- Çoklu Modül Seçenekleri: Maksimum 1000V sistemi destekle, toplam enerji 700kwh'dan fazla olabilir
Pil Modüllerinin Parametrleri
Speksiyasyon |
Modül C1 |
Modül C2 |
Modül C3 |
Modül C4 |
Pil hücresi |
3.2V 206Ah |
3.2V 230Ah |
3.2V 280Ah |
3.2V 304Ah |
Konfigürasyon |
1P48S |
1P48S |
1P36S |
1P36S |
Pil modülü |
153.6V 206Ah |
153.6V 230Ah |
115.2V280Ah |
115.2V 304Ah |
Enerji |
31.64kWh |
35.32kWh |
32.25kWh |
35.02kWh |
Maksimum sistem yapılandırması |
3P5S |
3P5S |
3P7S |
3P7S |
Ücret oranı |
1C |
1C |
1C |
1C |
Serbest bırakma oranı |
1C |
1C |
1C |
1C |
Boyutlar |
1060*630*240mm |
|||
Soğutma yöntemleri |
Doğal soğutma, sıvı soğutma |
|||
Isıtma yöntemleri |
Sıvı ısıtma 、PI filmi |
|||
Koruma |
IP67 |
|||
Çalışma Sıcaklığı |
-20 ℃ -60 ℃ |
|||
Speksiyasyon |
Modül H1 |
Modül H2 |
Modül H3 |
Modül H4 |
Pil hücresi |
3.2V 230Ah |
3.2V 304Ah |
3.2V 230Ah |
3.2V 304Ah |
Modül yapılandırması |
1P96S |
1P72S |
1P84S |
1P63S |
Pil modülü |
307.2V 230Ah |
230.4V 304Ah |
268.8V 230Ah |
201.6V 304Ah |
Enerji |
70,65 kWh |
70.04kWh |
61.82kWh |
81,28 kWh |
Maksimum sistem yapılandırması |
3P2S |
3P3S |
3P3S |
3P4S |
Ücret oranı |
1C |
1C |
1C |
1C |
Serbest bırakma oranı |
1C |
1C |
1C |
1C |
Boyutlar |
2050*630*240mm |
1850*630*240mm |
||
Soğutma yöntemleri |
Doğal soğutma, sıvı soğutma |
|||
Isıtma yöntemleri |
Sıvı ısıtma 、PI filmi |
|||
Koruma |
IP67 |
|||
Çalışma Sıcaklığı |
-20 ℃ -60 ℃ |
|||
Pil Sistemlerinin Parametrleri
| 153.6V 230Ah Lifepo4 Pil Modüllerini kullanıyor | |||||||
| - Hayır, hayır. | Modül Qty | Toplam Enerji | Adlık Volt | Nominal kapasite | Çalışma Voltları | Serbestleme Gücü @ 25°C | Önerilen motor |
| 1 | 3S 1P | 105,9kWh | 460.8V | 230Ah | 360V-525V | 50kW değerli 100kW en fazla | ≤ 100kW nominal |
| 200 kW zirve 30 saniye | |||||||
| 2 | 3S 2P | 211,9kWh | 460.8V | 460Ah | 360V-525V | 100kW 180kW en fazla | 180kW'ye kadar |
| 360kW zirve 30 saniye | |||||||
| 3 | 3S 3P | 317,7kWh | 460.8V | 690Ah | 360V-525V | 150kW 220kW en fazla | ≤ 220kW nominal |
| 440kW zirve 30 saniye | |||||||
| 4 | 4S 1P | 141,3kWh | 614.4V | 230Ah | 480V-700V | 70kW 140kW en fazla | ≤ 140kW |
| 280kW zirve 30 saniye | |||||||
| 5 | 4S 2P | 282.4kWh | 614.4V | 460Ah | 480V-700V | 140kW 240kW en fazla | i̇simlendirilmiş ≤240kW |
| 480kW zirve 30 saniye | |||||||
| 6 | 4S 3P | 423,9kWh | 614.4V | 690Ah | 480V-700V | 210kW, 290kW en fazla | ≤290kW nominal |
| 590kW zirve 30 saniye | |||||||
| 7 | 5S 1P | 176,6kWh | 768V | 230Ah | 600V-876V | 85kW 175kW en fazla | ≤ 175kW nominal |
| 350kW zirve 30 saniye | |||||||
| 8 | 5S 2P | 353.2kWh | 768V | 460Ah | 600V-876V | 175kW 300kW en fazla | ≤ 300kW nominal |
| 600kW zirve 30 saniye | |||||||
| 9 | 5S 3P | 529,8kWh | 768V | 690Ah | 600V-876V | 260kW 370kW en fazla | ≤370kW nominal |
| 740kW zirve 30 saniye | |||||||
| 115.2V 280Ah Lifepo4 Pil Modüllerini kullanıyor | |||||||
| - Hayır, hayır. | Modül Qty | Toplam Enerji | Adlık Volt | Nominal kapasite | Çalışma Voltları | Serbestleme Gücü @ 25°C | Önerilen motor |
| 10 | 3S 1P | 96,8kWh | 345,6V | 280Ah | 270V-394.2V | 50kW değerli 90kW maksimum | ≤ 90kW |
| 180kW zirve 30 saniye | |||||||
| 11 | 3S 2P | 193,5kWh | 345,6V | 560Ah | 270V-394.2V | 95kW 160kW en fazla | ≤ 160kW nominal |
| 320kW zirve 30 saniye | |||||||
| 12 | 3S 3P | 290,3kWh | 345,6V | 840Ah | 270V-394.2V | 140kW 200kW en fazla | ≤ 200kW nominal |
| 400kW zirve 30 saniye | |||||||
| 13 | 4S 1P | 129,0kWh | 460.8V | 280Ah | 360V-525V | 60kW 110kW en fazla | ≤ 110kW nominal |
| 250kW zirve 30 saniye | |||||||
| 14 | 4S 2P | 258,0kWh | 460.8V | 560Ah | 360V-525V | 125kW, 210kW en fazla | ≤210kW nominal |
| 430kW zirve 30 saniye | |||||||
| 15 | 4S 3P | 387,1kWh | 460.8V | 840Ah | 360V-525V | 190kW 270kW en fazla | ≤270kW nominal |
| 540kW zirve 30 saniye | |||||||
| 16 | 5S 1P | 161,3kWh | 576V | 280Ah | 450V-657V | 80kW, en fazla 145kW | ≤ 145kW nominal |
| 320kW zirve 30 saniye | |||||||
| 17 | 5S 2P | 322,6kWh | 576V | 560Ah | 450V-657V | 160kW 270kW en fazla | ≤270kW nominal |
| 540kW zirve 30 saniye | |||||||
| 18 | 5S 3P | 483,8kWh | 576V | 840Ah | 450V-657V | 240kW, en fazla 335kW | ≤335kW değerli |
| 670kW zirve 30 saniye | |||||||
| 19 | 6S 1P | 193,5kWh | 691.2V | 280Ah | 540V-788.4V | 95kW 170kW en fazla | ≤ 170kW nominal |
| 385kW zirve 30 saniye | |||||||
| 20 | 6S 2P | 387,1kWh | 691.2V | 560Ah | 540V-788.4V | 190kW 325kW en fazla | ≤325kW nominal |
| 655kW zirve 30 saniye | |||||||
| 21 | 6S 3P | 580,6kWh | 691.2V | 840Ah | 540V-788.4V | 290kW 400kW en fazla | ≤ 400kW nominal |
| 810kW zirve 30 saniye | |||||||
| 115.2V 304Ah Lifepo4 Pil Modüllerini kullanmak | |||||||
| - Hayır, hayır. | Modül Qty | Toplam Enerji | Adlık Volt | Nominal kapasite | Çalışma Voltları | Serbestleme Gücü @ 25°C | Önerilen motor |
| 22 | 3S 1P | 105,1kWh | 345,6V | 304Ah | 270V-394.2V | 50kW 80kW en fazla | ≤ 80kW |
| 165kW zirve 30 saniye | |||||||
| 23 | 3S 2P | 210,1kWh | 345,6V | 608Ah | 270V-394.2V | 105kW 155kW en fazla | ≤155kW nominal |
| 315kW zirve 30 saniye | |||||||
| 24 | 3S 3P | 315,2kWh | 345,6V | 912Ah | 270V-394.2V | 155kW 220kW en fazla | ≤ 220kW nominal |
| 440kW zirve 30 saniye | |||||||
| 25 | 4S 1P | 140,1kWh | 460.8V | 304Ah | 360V-525V | 70kW 110kW en fazla | ≤ 110kW nominal |
| 220kW zirve 10 saniye | |||||||
| 26 | 4S 2P | 280,2kWh | 460.8V | 608Ah | 360V-525V | 140kW, 210kW en fazla | ≤210kW nominal |
| 420kW zirve 30 saniye | |||||||
| 27 | 4S 3P | 420.2kWh | 460.8V | 912Ah | 360V-525V | 210kW, 290kW en fazla | ≤290kW nominal |
| 580kW zirve 30 saniye | |||||||
| 28 | 5S 1P | 175.1kWh | 576V | 304Ah | 450V-657V | 85kW 140kW en fazla | ≤ 140kW |
| 280kW zirve 30 saniye | |||||||
| 29 | 5S 2P | 350,2kWh | 576V | 608Ah | 450V-657V | 175kW 260kW en fazla | ≤260kW nominal |
| 520kW zirve 30 saniye | |||||||
| 30 | 5S 3P | 525,3kWh | 576V | 912Ah | 450V-657V | 260kW 365kW en fazla | ≤365kW |
| 730kW zirve 30 saniye boyunca | |||||||
| 31 | 6S 1P | 210,1kWh | 691.2V | 304Ah | 540V-788.4V | 105kW 165kW en fazla | ≤ 165kW nominal |
| 330kW zirve 30 saniye boyunca | |||||||
| 32 | 6S 2P | 420.2kWh | 691.2V | 608Ah | 540V-788.4V | 210kW, 315kW en fazla | ≤315kW nominal |
| 630kW zirve 30 saniye boyunca | |||||||
| 33 | 6S 3P | 630,4kWh | 691.2V | 912Ah | 540V-788.4V | 315kW 440kW en fazla | ≤440kW nominal |
| 880kW zirve 30 saniye | |||||||
| 307.2V105Ah Lifepo4 Pil Modüllerini Kullanmak | |||||||
| - Hayır, hayır. | Modül Qty | Toplam Enerji | Adlık Volt | Nominal kapasite | Çalışma Voltları | Serbestleme Gücü @ 25°C | Önerilen motor |
| 34 | 1S 1P | 32.36kWh | 307.2V | 105Ah | 240-345,6V | 16kW, en fazla 32kW | ≤32kW |
| 64kW zirve 30 saniye | |||||||
| 35 | 2S 1P | 64,5kWh | 614.4V | 105Ah | 480-700V | 32kW değerli 64kW maksimum | ≤64kW |
| 128kW zirve 30 saniye | |||||||
| 36 | 2S 3P | 193,5kWh | 614.4V | 315Ah | 480-700V | 75kW 135kW en fazla | ≤135kW nominal |
| 270kW zirve 30 saniye | |||||||




EN




















