CTS 48V 60V 72V 20ah 350ah 40ah 50ah แบตเตอรี่ลิธีียมสําหรับรถสกูเตอร์ไฟฟ้า, 60V 72V แบตเตอรี่สลับสําหรับรถสกูเตอร์ไฟฟ้า, E-Bike, E-Motorcycles
คำอธิบาย
ข้อดีของสินค้า
1. คุณภาพสูงและความปลอดภัย: แบตเตอรี่เกรด A ที่ติดตั้งมาตรการความปลอดภัย เช่น การตัดความร้อนและการป้องกันความแรงเกิน ให้การทํางานปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
2. สมรรถนะแข็งแรงและพลังงานคงทน: การออกแบบให้มีพลังงานที่สูง แบตเตอรี่ของเรา ให้ผลงานที่พิเศษ และความทนทานที่ยาวนาน
3. ปรับแต่งได้และเข้ากันได้กับระบบ: แบตเตอรี่ของเราออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูง รองรับการปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะ มันเหมาะสำหรับการผสานเข้ากับสถานีสลับแบตเตอรี่อัจฉริยะและเข้ากันได้กับระบบและแอปพลิเคชันต่าง ๆ หลากหลาย รับประกันการทำงานที่ราบรื่น
4. ดีไซน์กะทัดรัดและพกพาสะดวก: ด้วยโครงสร้างที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา แบตเตอรี่นี้จึงสะดวกต่อการเก็บรักษาและการขนส่ง ทำให้การจัดการไม่มีปัญหา
5. การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ: แอปพลิเคชันเฉพาะของเราช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ได้ในเวลาจริง
48V LFP battery ห่อ
แบตเตอรี่ ข้อมูลจำเพาะ | เซลล์ ประเภท | มิติ (l*w*h) |
ปลายการตัด โลต | มากที่สุด ปัจจุบัน | น้ำหนัก | |||
โวลต์ | แอมแปร์ | (มม) | ต่ํากว่า | สูงสุด | การปล่อย | ชาร์จ | ||
48V(13S) | 18AH | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | 155x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 6.5กก |
21AH | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | 175x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 7 กิโลกรัม | |
24 ชั่วโมง | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | 195x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 7.5 กก. | |
26AH | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | 215x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 8.3kg | |
29AH | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | 235x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 9กก. | |
31AH | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | 255x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 9.5kg | |
36ah | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | 300x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 11กก. | |
42AH | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | 340x155x155 | 37V | 54.6V | 40A | 10A | 12.2 กิโลกรัม | |
48V(15S) | 18AH | LFP | 190x160x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 9กก. |
24 ชั่วโมง | LFP | 190x160x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 11.5 กิโลกรัม | |
30 ชั่วโมง | LFP | 190x190x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 15กก | |
36ah | LFP | 225x190x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 17.5 กิโลกรัม | |
42AH | LFP | 260x190x240 | 38V | 54.8V | 40A | 10A | 20กก | |
48AH | LFP | 295x190x240 | 38V | 64.8V | 40A | 10A | 23 กิโลกรัม |
60V battery packs
ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ | ประเภทเซลล์ |
มิติ (l*w*h) |
ความดันตัด | ขนาดความแรงสูงสุด | น้ำหนัก | |||
โวลต์ | แอมแปร์ | (มม) | ต่ํากว่า | สูงสุด | การปล่อย | ชาร์จ | ||
62.9V/17S | 21AH | Li-lon | 195X155X203 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 8.5 กิโลกรัม |
24 ชั่วโมง | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | 195X155X203 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 9.4kg | |
26AH | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | 215X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 10.2 กิโลกรัม | |
30 ชั่วโมง | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | 235X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 11กก. | |
32AH | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | 255X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 12 กิโลกรัม | |
36ah | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | 215X180X165 | 50V | 71.4V | 40A | 10A | 14.6กิโลกรัม | |
60V/19S | 18AH | LFP | 260x240x155 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 8.5 กิโลกรัม |
24 ชั่วโมง | LFP | 260x240x156 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 9.4kg | |
30 ชั่วโมง | LFP | 260x240x195 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 10.2 กิโลกรัม | |
36ah | LFP | 260x240x235 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 11กก. | |
42AH | LFP | 260x240x260 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 12 กิโลกรัม | |
48AH | LFP | 260x240x295 | 50V | 69.4V | 40A | 10A | 13.6 กิโลกรัม |
การใช้งานของผลิตภัณฑ์