แบตเตอรี่ CTS powerwall 48v แบตเตอรี่ 5kwh 10kwh lifepo4 แบตเตอรี่ 48v 200ah 100ah แบตเตอรี่เก็บพลังงานบ้าน
CTS Powerwall แบตเตอรี่ LiFePO4 ขนาด 48V ให้ประสิทธิภาพสูงถึง 6,000 รอบขึ้นไป ประสิทธิภาพการทำงาน 98% และอายุการใช้งาน 15 ปี สามารถขยายความจุได้สูงสุดถึง 80kWh ได้รับการป้องกันระดับ IP20 เข้ากันได้กับ Deye, Growatt, Victron และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นที่เชื่อถือจากสถานที่เชิงพาณิชย์มากกว่า 500 แห่ง ขอรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) หรือสาธิตระบบทางเทคนิคได้ทันที
คำอธิบาย
แบตเตอรี่ CTS powerwall 48v แบตเตอรี่ 5kwh 10kwh lifepo4 แบตเตอรี่ 48v 200ah 100ah แบตเตอรี่เก็บพลังงานบ้าน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์


| ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ | |||
| รุ่น | LW25200 | LW51100AH | LW51100 |
| ปารามิเตอร์พื้นฐาน | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออนฟอสเฟต | ลิเธียมไอออนฟอสเฟต | ลิเธียมไอออนฟอสเฟต |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| ความจุ | 200Ah | 100AH | 200Ah |
| พลังงาน (25°C, 0.5C) | 5.12kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
| ขนาด | 520*547*182มม. | 520*547*182มม. | 820*547*182มม. |
| น้ำหนัก | 55กก | 55กก | 105 กิโลกรัม |
| พารามิเตอร์ไฟฟ้า | |||
| ระยะความแรงกด | 22.4~28.8VDC | 44.8~57.6VDC | 44.8~57.6VDC |
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จลอย | 28V | 56V | 56V |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถปล่อยได้ต่อเนื่อง | 100A | 100A | 100A |
| กระแสไฟฟ้าปล่อยแบบพัลส์ | 150A(1 วินาที) | 150A(1 วินาที) | 150A(1 วินาที) |
| กระแสไฟฟ้าแนะนำสำหรับการปล่อย | ≤100A | ≤50A | ≤100A |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถชาร์จได้ต่อเนื่อง | 50เอ | 50เอ | 50เอ |
| แนะนํากระแสการชาร์จ | ≤60A | ≤30A | ≤60A |
| อายุการใช้งานแบบวัฏจักร (25°C, 0.5C, 90%DOD) | >6000 รอบ | >6000 รอบ | >6000 รอบ |
| อายุการใช้งานตามการออกแบบ | >15 ปี | >15 ปี | >15 ปี |
| สายท้าย | M8 | ||
| ระดับ IP | IP20 | ||
| จำนวนการเชื่อมต่อขนานสูงสุด | 8ชิ้น | ||
| มาตรฐานความปลอดภัย | IEC62619, UN38.3, MSDS | ||
| ฟังก์ชันการสื่อสาร | RS485/CAN(รองรับแบรนด์อินเวอร์เตอร์: Deye, Growatt, Luxpower, Solax, Victron, Goodwe, Sofar, SMA, Pylontec) | ||
| การป้องกัน BMS | OVER การชาร์จ, OVER การปล่อยประจุ, OVER อุณหภูมิ, OVER กระแสไฟฟ้า, การสั้นวงจร | ||
EN


















